Properties
2,947 listings · 3,724 properties
| Ref. | Type | Town | Price | Completion | Beds | Baths | m² | Area | Operation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8616 | Ground floor bungalow · 5 homes | Fuente Álamo de Murcia | From 180.250 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 68–143 m² | La Pinilla | For sale | Available |
| N8628 | Villa | Torrevieja | 585.000 € | 03/2027 | 3 | 2 | 141 m² | Sector 25 | For sale | Available |
| N8639 | Townhouse · 2 homes | Orihuela | From 325.000 € | 05/2027 | 2–3 | 3 | 73–95 m² | Vistabella Golf | For sale | Available |
| N8652 | Upper floor bungalow | Pilar de la Horadada | 339.900 € | 04/2026 | 2 | 2 | 103 m² | pueblo | For sale | Available |
| N8655 | Villa · 2 homes | Polop | From 639.000 € | 02/2028 | 3 | 3 | 129 m² | Polop Hills | For sale | Available |
| N8664 | Villa · 3 homes | Lorca | From 375.000 € | 02/2025 | 3–4 | 2 | 112–155 m² | Purias | For sale | Available |
| N8679 | Apartment · 3 homes | Orihuela | From 200.500 € | 10/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Orihuela Costa | For sale | Available |
| SP0930 | Ground floor bungalow · 2 homes | Torrevieja | From 550.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 151–166 m² | La Mata-La Manguilla | For sale | Available |
| N8697 | Townhouse · 2 homes | Orihuela | From 296.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 93 m² | Orihuela Costa | For sale | Available |
| N8705 | Apartment · 6 homes | Pilar de la Horadada | From 299.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 76–102 m² | Lo Monte | For sale | Available |
| N8713 | Apartment · 4 homes | Calpe | From 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | For sale | Available |
| N8717 | Ground floor bungalow · 4 homes | Los Alcázares | From 325.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 84–122 m² | Serena Golf | For sale | Available |
| SP0934 | Ground floor · 4 homes | Alicante | From 272.400 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 70–88 m² | San Agustín | For sale | Available |
| N8745 | Apartment · 4 homes | San Miguel de Salinas | From 245.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 91–141 m² | Pueblo | For sale | Available |
| N8753 | Apartment | Santa Pola | 345.000 € | 12/2027 | 2 | 2 | 84 m² | Estacion de autobuses | For sale | Available |
| N8759 | Villa · 2 homes | Rojales | From 529.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 98–115 m² | Ciudad Quesada | For sale | Available |
| N8775 | Apartment · 6 homes | Hondón de las Nieves | From 185.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 83–127 m² | Pueblo | For sale | Available |
| N8770 | Apartment · 3 homes | Hondón de las Nieves | From 175.000 € | 05/2025 | 1–3 | 1 | 56–92 m² | Pueblo | For sale | Available |
| N8787 | Ground floor · 3 homes | Jacarilla | From 160.500 € | 12/2026 | 3 | 2 | 74–79 m² | pueblo | For sale | Available |
| N8791 | Ground floor bungalow · 4 homes | San Fulgencio | From 233.900 € | 04/2027 | 2–3 | 2 | 63–92 m² | Pueblo | For sale | Available |
| N8806 | Semi detached · 3 homes | Algorfa | From 473.000 € | 03/2025 | 3–6 | 2 | 198–436 m² | La Finca Golf | For sale | Available |
| N8809 | Apartment · 6 homes | Pilar de la Horadada | From 398.900 € | 10/2026 | 2–3 | 2 | 69–104 m² | Playa de las Higuericas | For sale | Available |
| N8811 | Townhouse · 7 homes | Murcia | From 298.000 € | 04/2025 | 2–4 | 2 | 66–176 m² | Sucina | For sale | Available |
| N8816 | Ground floor · 2 homes | Guardamar del Segura | From 274.500 € | 04/2026 | 2 | 2 | 54–62 m² | Pueblo | For sale | Available |
Can't find what you're looking for?
Leave us your details and an agent will contact you with this search in hand. We won't sign you up to any newsletter or send you automatic alerts.