Properties
2,947 listings · 3,724 properties
| Ref. | Type | Town | Price | Completion | Beds | Baths | m² | Area | Operation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8820 | Apartment · 2 homes | San Miguel de Salinas | From 234.000 € | 04/2027 | 2 | 2 | 70 m² | Pueblo | For sale | Available |
| N8832 | Townhouse · 2 homes | Pilar de la Horadada | From 314.900 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 91–112 m² | pueblo | For sale | Available |
| SP0985 | Villa · 2 homes | Benissa | From 890.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 139–227 m² | Cala Advocat | For sale | Available |
| N9023 | Villa · 2 homes | Polop | From 650.650 € | 02/2027 | 3–4 | 3 | 217 m² | Novapolop | For sale | Available |
| SP0996 | Townhouse | Alicante | 1.150.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 206 m² | Cabo de las Huertas | For sale | Available |
| N8860 | Penthouse | Torrevieja | 275.000 € | 06/2027 | 1 | 1 | 75 m² | Playa del Acequión | For sale | Available |
| N8862 | Ground floor | Fuente Álamo de Murcia | 234.900 € | 12/2027 | 2 | 2 | 92 m² | Hacienda del Alamo | For sale | Available |
| N8861 | Villa | Los Alcázares | 419.900 € | 05/2027 | 3 | 2 | 101 m² | La Concha | For sale | Available |
| N6321 | Villa | Rojales | 1.200.000 € | 12/2026 | 4 | 3 | 250 m² | Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | For sale | Available |
| N8867 | Ground floor bungalow · 2 homes | San Miguel de Salinas | From 224.900 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 68–85 m² | Pueblo | For sale | Available |
| N9751 | Villa · 2 homes | Fuente Álamo de Murcia | From 374.900 € | 11/2027 | 3 | 2 | 114–133 m² | Hacienda del Alamo | For sale | Available |
| N8874 | Upper floor bungalow · 2 homes | Pilar de la Horadada | From 295.000 € | 04/2027 | 3 | 2 | 93–96 m² | pueblo | For sale | Available |
| N8878 | Ground floor · 3 homes | Guardamar del Segura | From 169.000 € | 04/2027 | 1 | 1 | 52–57 m² | Pueblo | For sale | Available |
| N8890 | Villa | Torre-Pacheco | 695.000 € | 10/2027 | 3 | 4 | 217 m² | Santa Rosalia Lake And Life Resort | For sale | Available |
| N8897 | Villa | Orihuela | 1.600.000 € | 09/2026 | 4 | 4 | 350 m² | Orihuela Costa | For sale | Available |
| N8901 | Villa | Torre-Pacheco | 419.950 € | 12/2026 | 3 | 3 | 122 m² | Roldán | For sale | Available |
| N8919 | Apartment · 7 homes | Vera | From 249.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 70–105 m² | Pueblo Salinas | For sale | Available |
| N8922 | Apartment · 3 homes | Calpe | From 491.000 € | 03/2028 | 2–4 | 2 | 82–124 m² | Playa Arenal | For sale | Available |
| N9066 | Ground floor · 3 homes | Finestrat | From 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | For sale | Available |
| SP1013 | Ground floor bungalow · 2 homes | San Pedro del Pinatar | From 318.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 82–83 m² | Los Pinos | For sale | Available |
| N8933 | Villa · 4 homes | Aspe | From 479.500 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 164–248 m² | Poligono 19 | For sale | Available |
| SP1021 | Apartment · 5 homes | Pulpí | From 179.000 € | 05/2028 | 1–3 | 1 | 76–133 m² | Aguilón Golf | For sale | Available |
| N8946 | Semi detached | San Javier | 400.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 107 m² | Santiago De La Ribera | For sale | Available |
| N8952 | Ground floor bungalow · 2 homes | Pilar de la Horadada | From 459.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 92–112 m² | parques de Andromeda | For sale | Available |
Can't find what you're looking for?
Leave us your details and an agent will contact you with this search in hand. We won't sign you up to any newsletter or send you automatic alerts.