Properties
2,947 listings · 3,724 properties
| Ref. | Type | Town | Price | Completion | Beds | Baths | m² | Area | Operation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8967 | Ground floor | Los Alcázares | 379.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Serena Golf | For sale | Available |
| N8973 | Semi detached · 2 homes | Orihuela | From 385.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 95–100 m² | Vistabella Golf | For sale | Available |
| N8979 | Semi detached | Pilar de la Horadada | 394.900 € | 01/2027 | 4 | 2 | 114 m² | parque Andromeda | For sale | Available |
| N9791 | Villa · 5 homes | Fuente Álamo de Murcia | From 299.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 80–146 m² | Hacienda del Alamo | For sale | Available |
| N8993 | Villa | La Nucia | 1.190.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 342 m² | Coblanca | For sale | Available |
| N9689 | Villa · 2 homes | Torre-Pacheco | From 1.961.000 € | 05/2028 | 3–5 | 3 | 321–335 m² | Santa Rosalía Lake and Life Resort | For sale | Available |
| SP1055 | Apartment · 6 homes | El Verger | From 235.000 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 51–115 m² | Playa de La Almadraba | For sale | Available |
| N9020 | Villa | Orihuela | 1.700.000 € | 01/2028 | 4 | 4 | 237 m² | Orihuela Costa | For sale | Available |
| N9019 | Villa | San Fulgencio | 395.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 108 m² | Oasis La Marina | For sale | Available |
| N9038 | Apartment · 5 homes | Cartagena | From 280.000 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 109–175 m² | Mar De Cristal | For sale | Available |
| N9056 | Semi detached · 2 homes | San Javier | From 369.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 104–113 m² | Santiago de la Ribera | For sale | Available |
| N9059 | Villa | Alfaz del Pi | 875.000 € | 10/2027 | 4 | 3 | 203 m² | El Albir | For sale | Available |
| N3006 | Villa | Dénia | 675.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 180 m² | Tossal Gros | For sale | Available |
| SP1111 | Apartment · 3 homes | La Nucia | From 349.388 € | 12/2027 | 2 | 2 | 87 m² | Ciudad Deportiva | For sale | Available |
| SP1108 | Apartment | Santa Pola | 292.015 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71 m² | pueblo | For sale | Available |
| N9063 | Ground floor bungalow · 2 homes | Pilar de la Horadada | From 355.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 66–68 m² | pueblo | For sale | Available |
| N9074 | Villa | Benissa | 2.450.000 € | 05/2028 | 4 | 5 | 436 m² | Racó Del Galeno | For sale | Available |
| SP1135 | Villa · 2 homes | Mojácar | From 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | For sale | Available |
| N9081 | Villa | Benissa | 1.950.000 € | 09/2027 | 4 | 3 | 269 m² | La Fustera | For sale | Available |
| N9083 | Townhouse | Dolores | 425.000 € | 10/2027 | 3 | 2 | 143 m² | Sector 3 | For sale | Available |
| N9087 | Apartment · 2 homes | Torrevieja | From 265.000 € | 07/2027 | 2–3 | 1 | 58–107 m² | El acequión | For sale | Available |
| N9092 | Apartment · 4 homes | Guardamar del Segura | From 305.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 73–98 m² | Camino del Puerto | For sale | Available |
| N9097 | Villa · 4 homes | Penàguila | From 424.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 130–178 m² | El Olivar | For sale | Available |
| SP1151 | Villa · 2 homes | Orihuela | From 469.900 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 114–175 m² | Vistabella Golf | For sale | Available |
Can't find what you're looking for?
Leave us your details and an agent will contact you with this search in hand. We won't sign you up to any newsletter or send you automatic alerts.