Properties
3,006 listings · 3,780 properties
| Ref. | Type | Town | Price | Completion | Beds | Baths | m² | Area | Operation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC1932993 | Villa | Cartagena | 1.650.000 € | 4 | 3 | 373 m² | Los Belones | For sale | Available | |
| MLSC5136209 | Apartment | Cartagena | 259.000 € | 2 | 2 | 105 m² | Playa Honda | For sale | Available | |
| MLSC932591 | Villa | Los Alcázares | 269.900 € | 4 | 2 | 160 m² | For sale | Available | ||
| MLSC9772593 | Villa | La Manga del Mar Menor | 870.000 € | 5 | 4 | 637 m² | For sale | Available | ||
| MLSC5950816 | Villa | Los Alcázares | 595.000 € | 3 | 3 | 126 m² | For sale | Available | ||
| MLSC6570756 | Villa | La Manga del Mar Menor | 2.150.000 € | 4 | 6 | 520 m² | For sale | Available | ||
| MLSC1303956 | Villa | Cartagena | 1.950.000 € | 6 | 5 | 737 m² | La Manga Club | For sale | Available | |
| MLSC5221744 | Villa | Rojales | 950.000 € | 5 | 7 | 130 m² | For sale | Available | ||
| MLSC7844581 | Villa | Algorfa | 770.000 € | 4 | 4 | 318 m² | For sale | Available | ||
| MLSC6455667 | Apartment | Torrevieja | 158.900 € | 2 | 1 | 66 m² | Playa De Los Locos | For sale | Available | |
| MLSC8674590 | Apartment | Orihuela | 289.000 € | 2 | 2 | 100 m² | Los Almendros | For sale | Available | |
| MLSC4066061 | Villa | Orihuela | 250.000 € | 3 | 2 | 101 m² | Orihuela Costa | For sale | Available | |
| MLSC9127520 | Townhouse | Orihuela | 349.000 € | 3 | 3 | 98 m² | Orihuela Costa | For sale | Available | |
| MLSC8683800 | Villa | Orihuela | 529.000 € | 3 | 3 | 131 m² | Orihuela Costa | For sale | Available | |
| MLSC2020532 | Apartment | Guardamar del Segura | 289.000 € | 2 | 2 | 75 m² | For sale | Available | ||
| MLSC6900216 | Penthouse | Torrevieja | 219.900 € | 3 | 1 | 84 m² | Centro | For sale | Available | |
| MLSC3998106 | Apartment | Torrevieja | 365.000 € | 3 | 2 | 114 m² | Centro - Muelle Pesquero | For sale | Available | |
| MLSC7764605 | Apartment | Torrevieja | 319.000 € | 2 | 1 | 67 m² | Torre La Mata | For sale | Available | |
| MLSC5820471 | Apartment | Torrevieja | 189.000 € | 2 | 1 | 82 m² | Curva Del Palangre | For sale | Available | |
| MLSC569391 | Villa | Orihuela | 339.990 € | 4 | 1 | 105 m² | Orihuela Costa | For sale | Available | |
| MLSC7599915 | Villa | Orihuela | 1.490.000 € | 7 | 3 | 545 m² | For sale | Available | ||
| MLSC6342932 | Commercial unit | Torrevieja | 1.000.000 € | 1080 m² | For sale | Available | ||||
| MLSC9485704 | Townhouse | Torrevieja | 228.000 € | 2 | 2 | 71 m² | Los Altos | For sale | Available | |
| MLSC4437422 | Bungalow | Orihuela | 339.000 € | 2 | 2 | 67 m² | La Zenia | For sale | Available |
Can't find what you're looking for?
Leave us your details and an agent will contact you with this search in hand. We won't sign you up to any newsletter or send you automatic alerts.