New Beachfront Investment in Costa Azahar – SUNRISE
Oropesa del Mar, Castelló, Spain
Oropesa del Mar, Castelló, SpainBasics
Description
-
Description:
Experience luxury living at its finest with Edificio Amanecer, a brand-new residential development located just 212 meters from the pristine sandy shores of Torre la Sal Beach in Cabanes, Castellón, Spain. Perfectly situated on the first line of the coast, this exclusive project offers 150 fully furnished apartments designed for comfort, convenience, and relaxation.
Key Features:
• First-Line Location: Unobstructed views of the Mediterranean Sea
• Spacious Terraces: Perfect for outdoor dining and relaxing with sea views
• Private Swimming Pool: Separate areas for adults and children
• Three Hot Tub Spas: A luxurious way to unwind at any time
• Pedestrian Zones and Open Spaces: Ideal for walks and outdoor leisure
• Fully Furnished and Decorated: Modern interiors with stylish finishes
• Parking Included: Each apartment comes with a private parking spacerAdditional Amenities:
• Children’s Water Play Area
• Pre-installation for Electric Vehicle Charging Points
• LED Lighting in Common Areas and Pools
• 24/7 Security and Controlled Access
• Optional Storage Rooms AvailableWhether you’re looking for a vacation home or a permanent residence, Amanecer offers a perfect balance of luxury, nature, and accessibility. Located just 20 minutes from Castellón and 1 hour from Valencia, this is your chance to enjoy the Mediterranean lifestyle with over 300 sunny days per year.
Choose from 2- and 3-bedroom apartments, each with 2 bathrooms, a modern kitchen, a spacious living room, and a large terrace. Some units also offer laundry rooms for added convenience.
Why Amanecer?
• Move-In Ready: Fully furnished with high-end appliances, decor, and even smart TVs
• Family-Friendly: Playgrounds and water areas for children
• Prime Location: Only 212 meters from the beach with pedestrian access directly to the sandDelivery Date: November 2026
Don’t miss this unique opportunity to own a slice of paradise on Spain’s beautiful coast. Imagine spending your days lounging by the pool, taking in breathtaking sea views, or relaxing in one of the spa hot tubs. Your dream beachfront home is waiting for you at „Sunrise”.
This apartment has sea views and it’s on 12 floor.
The apartment prices start at €262,354 and go up to €581,495. Here are 5 average prices, listed from lowest to highest, along with their respective floors:
Exemples: ( Ask for disposable )
-Listopad 2026
Inwestycja Pietro Numer CenaEDIFICIO AMANECER-APTOS. 1 1 431 211,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 1 2 292 260,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 1 3 289 784,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 1 4 287 307,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 1 5 310 589,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 1 6 264 707,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 1 7 383 332,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 8 445 125,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 9 294 738,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 10 292 261,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 11 289 783,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 12 341 796,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 13 288 545,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 14 334 241,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 16 262 354,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 17 309 413,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 18 311 766,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 19 265 883,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 2 20 396 550,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 21 458 812,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 22 299 690,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 23 294 737,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 24 291 022,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 25 343 035,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 26 289 784,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 27 335 604,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 28 262 354,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 29 263 529,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 30 310 589,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 31 312 942,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 32 267 059,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 3 33 409 769,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 35 304 644,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 36 297 091,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 37 292 261,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 38 344 272,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 39 291 022,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 40 336 842,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 41 263 529,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 42 264 707,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 43 311 765,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 4 44 314 118,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 49 299 691,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 50 294 737,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 51 345 512,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 52 292 261,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 53 338 081,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 54 264 707,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 55 265 883,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 56 312 941,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 5 57 315 295,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 60 500 784,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 62 302 168,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 63 295 975,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 65 293 498,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 67 265 882,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 68 267 059,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 69 314 118,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 70 316 471,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 6 71 270 472,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 75 304 645,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 76 298 452,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 77 347 988,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 78 294 738,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 80 267 059,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 81 268 235,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 82 315 294,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 83 317 529,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 7 85 462 645,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 86 528 612,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 88 307 121,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 89 299 690,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 90 349 226,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 91 295 975,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 92 341 797,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 93 268 235,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 94 269 413,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 95 316 471,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 96 318 825,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 97 272 942,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 8 98 475 745,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 99 542 652,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 100 326 935,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 101 309 475,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 102 302 167,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 103 350 465,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 104 297 090,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 105 343 035,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 106 269 413,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 107 270 472,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 108 317 529,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 109 320 000,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 110 274 119,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 9 111 488 962,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 113 330 650,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 114 312 074,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 117 298 452,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 118 344 272,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 119 270 472,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 120 271 765,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 121 318 825,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 122 321 177,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 123 275 295,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 10 124 502 182,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 125 570 355,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 126 333 127,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 127 314 551,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 128 307 121,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 130 299 691,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 131 345 512,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 132 271 765,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 133 272 942,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 134 320 000,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 135 322 353,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 136 276 472,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 11 137 515 520,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 138 544 768,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 139 336 842,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 140 319 505,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 141 308 359,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 142 354 181,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 143 300 929,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 145 272 942,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 146 274 119,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 147 321 177,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 148 323 529,00 €
EDIFICIO AMANECER-APTOS. 12 150 581 495,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 2 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 3 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 4 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 5 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 6 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 7 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 10 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 11 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 12 13 600,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 13 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 14 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 15 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 16 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 17 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 18 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 20 9 800,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 22 9 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 23 9 900,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 24 13 209,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 25 9 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 26 10 404,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS SOT 27 14 246,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 28 14 943,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 29 9 443,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 30 10 897,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 31 9 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 32 9 900,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 33 9 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 34 9 299,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 35 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 36 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 37 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 38 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 39 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 40 9 900,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 41 8 720,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 42 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 43 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 44 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 45 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 49 9 894,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 50 9 826,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 51 9 570,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 52 9 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 53 9 367,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 54 9 690,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 55 9 110,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 56 9 605,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 57 9 962,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 58 9 775,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 59 9 758,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 60 9 996,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 61 9 758,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 62 9 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 63 10 863,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 64 10 900,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 65 8 874,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 66 10 557,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 67 10 540,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 68 9 996,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 69 9 998,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 70 10 540,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 71 10 760,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 74 9 928,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 75 8 908,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 76 8 950,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 77 9 503,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 78 13 900,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 79 13 900,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 80 9 248,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 81 9 435,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 82 9 843,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 83 9 503,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 84 9 163,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 85 9 214,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 86 8 908,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 87 8 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 88 9 900,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 89 9 990,00 €
EDIFICIO AMANECER-TRASTEROS 1 90 18 938,00 €Contact us me more details and disposition.
Show all description
Email: jms.infoagent@gmail.com
Phone: +34 636 16 49 16