Propiedades
297 anuncios · 466 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNCAP-012 | Villa | San Juan de Alicante | 1.330.000 € | 3 | 3 | 470 m² | Sant Joan d'Alacant | En venta | Disponible | |
| VNCAPRSP | Apartamento | Calpe | 440.000 € | 1 | 2 | 106 m² | En venta | Disponible | ||
| VNCAPRSP | Apartamento | Calpe | 390.000 € | 2 | 2 | 92 m² | En venta | Disponible | ||
| #4293 | Apartamento | Calpe | 760.000 € | 3 | 2 | 340 m² | En venta | Disponible | ||
| #4292 | Apartamento | Calpe | 1.095.000 € | 3 | 2 | 345 m² | En venta | Disponible | ||
| #4291 | Apartamento | Calpe | 904.000 € | 3 | 2 | 271 m² | En venta | Disponible | ||
| #4290 | Apartamento | Calpe | 698.000 € | 3 | 2 | 271 m² | En venta | Disponible | ||
| #4289 | Apartamento | Calpe | 605.000 € | 2 | 2 | 271 m² | En venta | Disponible | ||
| VNTES072 | Villa | Jávea | 4.125.000 € | 4 | 5 | 420 m² | En venta | Disponible | ||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 423.000 € | 2 | 2 | 100 m² | En venta | Disponible | ||
| VNCAMRO | Apartamento | Calpe | 440.000 € | 3 | 2 | 106 m² | En venta | Disponible | ||
| VNCAMRO | Apartamento | Calpe | 390.000 € | 2 | 2 | 92 m² | En venta | Disponible | ||
| VNCAMRO | Calpe | 625.000 € | 3 | 2 | 154 m² | En venta | Disponible | |||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 467.000 € | 3 | 2 | 100 m² | En venta | Disponible | ||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 407.000 € | 3 | 2 | 100 m² | En venta | Disponible | ||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 673.000 € | 3 | 2 | 100 m² | En venta | Disponible | ||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 362.000 € | 2 | 2 | 110 m² | En venta | Disponible | ||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 395.000 € | 2 | 2 | 84 m² | En venta | Disponible | ||
| PGB09 - PG046 | Apartamento | Benitachell | 412.800 € | 2 | 2 | 212 m² | En venta | Disponible | ||
| #4232 | Villa | Dénia | 399.950 € | 3 | 2 | 139 m² | En venta | Disponible | ||
| #4219 | Apartamento | Villajoyosa | 302.000 € | 1 | 1 | En venta | Disponible | |||
| #4213 | Villa | Calpe | 1.925.000 € | 4 | 4 | 292 m² | En venta | Disponible | ||
| SP1868 | Pareado · 3 viviendas | Finestrat | Desde 581.000 € | 12/2027 | 3–5 | 3 | 170–348 m² | Sierra Cortina | En venta | Disponible |
| SP1942 | Adosado · 2 viviendas | El Campello | Desde 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.