Propiedades
2.947 anuncios · 3.724 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega ↓ | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1925 | Apartamento · 4 viviendas | Pulpí | Desde 231.000 € | 12/2029 | 2–3 | 2 | 93–133 m² | Aguilón Golf | En venta | Disponible |
| SP1618 | Apartamento · 3 viviendas | Moncofa | Desde 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | En venta | Disponible |
| SP1706 | Apartamento · 5 viviendas | Moncofa | Desde 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | En venta | Disponible |
| N10102 | Estudio · 3 viviendas | Torrevieja | Desde 124.900 € | 12/2028 | 1 | 1 | 40–63 m² | Centro | En venta | Disponible |
| SP1942 | Adosado · 2 viviendas | El Campello | Desde 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | En venta | Disponible |
| N6470 | Bungalow planta baja · 4 viviendas | Torrevieja | Desde 300.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 63–70 m² | Los Balcones | En venta | Disponible |
| N9207 | Apartamento · 3 viviendas | San Javier | Desde 250.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 78–84 m² | Santiago De La Ribera | En venta | Disponible |
| N9228 | Planta baja · 5 viviendas | Villajoyosa | Desde 339.000 € | 12/2028 | 1–3 | 1 | 69–127 m² | Playa del Torres | En venta | Disponible |
| SP1614 | Apartamento · 6 viviendas | Finestrat | Desde 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | En venta | Disponible |
| SP1648 | Apartamento · 4 viviendas | Alicante | Desde 256.500 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 66–88 m² | San Agustín | En venta | Disponible |
| N9797 | Apartamento · 2 viviendas | Torrevieja | Desde 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | En venta | Disponible |
| SP1697 | Apartamento · 6 viviendas | Vera | Desde 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | En venta | Disponible |
| N9945 | Apartamento · 6 viviendas | Los Alcázares | Desde 339.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Los Narejos | En venta | Disponible |
| SP1833 | Planta baja · 5 viviendas | Mojácar | Desde 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | En venta | Disponible |
| SP1840 | Villa | Altea | 2.400.000 € | 12/2028 | 4 | 4 | 466 m² | Sierra de Altea | En venta | Disponible |
| N9989 | Villa · 2 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 550.000 € | 12/2028 | 3 | 3 | 208–213 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | En venta | Disponible |
| SP1874 | Adosado · 3 viviendas | El Campello | Desde 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | En venta | Disponible |
| SP1870 | Pareado · 4 viviendas | El Campello | Desde 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | En venta | Disponible |
| N10032 | Planta baja · 4 viviendas | Pulpí | Desde 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | En venta | Disponible |
| N9249 | Apartamento · 3 viviendas | Los Alcázares | Desde 344.900 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 85–101 m² | Serena Golf | En venta | Disponible |
| N9066 | Planta baja · 3 viviendas | Finestrat | Desde 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | En venta | Disponible |
| N9928 | Planta baja · 4 viviendas | Vera | Desde 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | En venta | Disponible |
| N10028 | Apartamento · 6 viviendas | San Miguel de Salinas | Desde 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N8713 | Apartamento · 4 viviendas | Calpe | Desde 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.