Propiedades
3.006 anuncios · 3.780 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC7136872 | Parcela | Orihuela | 85.000 € | Torremendo | En venta | Disponible | ||||
| MLSC5406140 | Villa | San Pedro del Pinatar | 299.990 € | 5 | 2 | 256 m² | Lo Pagán | En venta | Disponible | |
| MLSC709253 | Apartamento | Torrevieja | 265.000 € | 3 | 2 | 92 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC497883 | Villa | Orihuela | 1.799.990 € | 4 | 4 | 837 m² | Molins | En venta | Disponible | |
| MLSC4617704 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 193.990 € | 2 | 2 | 96 m² | Lo Pagán | En venta | Disponible | |
| MLSC4155178 | Apartamento | Torrevieja | 198.900 € | 2 | 1 | 74 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC226746 | Apartamento | Orihuela | 317.550 € | 2 | 2 | 76 m² | Cabo Roig | En venta | Disponible | |
| MLSC2064145 | Apartamento | Torrevieja | 1.265.000 € | 4 | 2 | 134 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC1301537 | Villa | San Pedro del Pinatar | 995.000 € | 3 | 2 | 308 m² | Lo Pagán | En venta | Disponible | |
| MLSC7918487 | Adosado | San Pedro del Pinatar | 199.990 € | 3 | 2 | 103 m² | Lo Pagán | En venta | Disponible | |
| MLSC3905346 | Apartamento | Torre-Pacheco | 299.950 € | 2 | 2 | 68 m² | Santa Rosalía | En venta | Disponible | |
| MLSC1847443 | Adosado | Torrevieja | 199.950 € | 3 | 2 | 91 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC6806771 | Adosado | Torrevieja | 189.000 € | 3 | 2 | 120 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC9573930 | Ático dúplex | Orihuela | 249.900 € | 3 | 2 | Campoamor | En venta | Disponible | ||
| MLSC7680990 | Adosado | San Miguel de Salinas | 264.500 € | 3 | 2 | En venta | Disponible | |||
| MLSC4680266 | Adosado | San Miguel de Salinas | 259.000 € | 2 | 2 | En venta | Disponible | |||
| MLSC1582975 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 339.900 € | 3 | 2 | 99 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC4116308 | Apartamento | Torrevieja | 149.000 € | 2 | 1 | 50 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC3839177 | Villa | Orihuela | 239.000 € | 3 | 2 | 100 m² | Orihuela Costa | En venta | Disponible | |
| 925 | Apartamento | Santa Pola | 585.000 € | 3 | 2 | 121 m² | En venta | Disponible | ||
| 913 | Villa | Monforte del Cid | 2.375.000 € | 4 | 4 | Font del Llop | En venta | Disponible | ||
| 863 | Apartamento | Monforte del Cid | 495.000 € | 2 | 2 | Font del Llop | En venta | Disponible | ||
| 852 | Villa | Monforte del Cid | 795.000 € | 3 | 3 | Font del Llop | En venta | Disponible | ||
| 851 | Villa | Monforte del Cid | 795.000 € | 3 | 3 | Font del Llop | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.