Propiedades
2.947 anuncios · 3.724 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7842 | Apartamento · 3 viviendas | Torrevieja | Desde 255.000 € | 04/2026 | 1–3 | 1 | 64–122 m² | Playa Del Cura | En venta | Disponible |
| N7869 | Adosado · 3 viviendas | Finestrat | Desde 525.000 € | 03/2028 | 3–4 | 3 | 106–571 m² | Sierra Cortina | En venta | Disponible |
| N7878 | Villa · 4 viviendas | Monforte del Cid | Desde 499.900 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 108–180 m² | La Capitana | En venta | Disponible |
| N7908 | Adosado · 4 viviendas | Pilar de la Horadada | Desde 350.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 69–83 m² | Pilar De La Horadada | En venta | Disponible |
| N7417 | Bungalow planta baja | Rojales | 599.000 € | 04/2023 | 4 | 3 | 258 m² | La Marquesa Golf | En venta | Disponible |
| SP0578 | Bungalow planta alta · 4 viviendas | Rojales | Desde 313.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 88–108 m² | Doña Pepa | En venta | Disponible |
| N7910 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Torrevieja | Desde 299.900 € | 11/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Los Balcones | En venta | Disponible |
| N7949 | Villa | Torrevieja | 424.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 105 m² | Torretas | En venta | Disponible |
| N7955 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 245.000 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 80 m² | Roldán | En venta | Disponible |
| N7979 | Planta baja · 3 viviendas | Benijófar | Desde 263.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 61–91 m² | Benijófar | En venta | Disponible |
| SP0593 | Villa | Pilar de la Horadada | 559.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 131 m² | Riomar | En venta | Disponible |
| N8003 | Pareado · 2 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 242.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 74–85 m² | Roldán | En venta | Disponible |
| N8029 | Villa | Alhama de Murcia | 345.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 101 m² | Condado De Alhama | En venta | Disponible |
| N8008 | Villa | San Miguel de Salinas | 429.900 € | 05/2027 | 3 | 2 | 107 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N8020 | Planta baja · 2 viviendas | Alicante | Desde 234.900 € | 07/2026 | 2 | 2 | 74–83 m² | Centro | En venta | Disponible |
| N8027 | Apartamento · 5 viviendas | El Verger | Desde 350.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 66–115 m² | Playa de La Almadraba | En venta | Disponible |
| N8023 | Planta baja · 3 viviendas | Alicante | Desde 289.900 € | 07/2026 | 1–2 | 2 | 74–90 m² | Carolinas Bajas | En venta | Disponible |
| SP0637 | Villa · 6 viviendas | Polop | Desde 525.700 € | 02/2028 | 2–4 | 2 | 93–212 m² | PAU 1 | En venta | Disponible |
| N8054 | Pareado | Cartagena | 374.900 € | 12/2027 | 3 | 3 | 128 m² | Los Nietos | En venta | Disponible |
| N6211 | Villa | Algorfa | 1.600.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 197 m² | La Finca Golf | En venta | Disponible |
| N8058 | Villa | Finestrat | 789.900 € | 05/2028 | 3 | 3 | 155 m² | Balcón De Finestrat | En venta | Disponible |
| N8072 | Apartamento · 4 viviendas | Águilas | Desde 267.000 € | 06/2027 | 2–4 | 2 | 74–117 m² | Playa del Hornillo | En venta | Disponible |
| N8080 | Planta baja · 2 viviendas | San Pedro del Pinatar | Desde 319.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 133 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N8103 | Apartamento · 2 viviendas | Torrevieja | Desde 330.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 65–96 m² | Torreblanca | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.