Propiedades
2.947 anuncios · 3.724 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8458 | Pareado | Dolores | 420.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 90 m² | urbanizacion | En venta | Disponible |
| N8462 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Torrevieja | Desde 272.200 € | 12/2026 | 2 | 2 | 72–79 m² | Altos del Sol | En venta | Disponible |
| N8461 | Villa | San Pedro del Pinatar | 484.900 € | 06/2026 | 3 | 3 | 134 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N8486 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Dolores | Desde 274.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 76–90 m² | Sector 3 | En venta | Disponible |
| N8496 | Pareado | Benijófar | 465.000 € | 04/2027 | 3 | 3 | 138 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N8498 | Planta baja | Torrevieja | 279.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 96 m² | Playa de El Cura | En venta | Disponible |
| N8489 | Villa | Los Alcázares | 1.390.000 € | 06/2026 | 3 | 3 | 125 m² | Nueva Ribera | En venta | Disponible |
| SP0823 | Apartamento · 3 viviendas | La Manga del Mar Menor | Desde 288.000 € | 09/2026 | 1–3 | 1 | 51–114 m² | Veneziola | En venta | Disponible |
| N8507 | Apartamento | Águilas | 246.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 112 m² | Playa de Levante | En venta | Disponible |
| N8515 | Villa | Teulada | 2.175.000 € | 05/2028 | 6 | 5 | 395 m² | Moraira | En venta | Disponible |
| N8517 | Villa · 2 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 284.900 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 73–90 m² | pueblo | En venta | Disponible |
| N8520 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Pilar de la Horadada | Desde 369.900 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 79–99 m² | Torre De La Horadada | En venta | Disponible |
| SP0848 | Ático | Alicante | 441.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 98 m² | San Agustín-PAU 2 | En venta | Disponible |
| SP0856 | Ático · 2 viviendas | Alicante | Desde 406.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 86–114 m² | San Agustín-PAU 2 | En venta | Disponible |
| N8513 | Villa · 6 viviendas | Polop | Desde 505.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 124–174 m² | Polop Hills | En venta | Disponible |
| N8536 | Planta baja · 3 viviendas | Orihuela | Desde 298.900 € | 11/2024 | 2 | 2 | 98–110 m² | Orihuela Costa | En venta | Disponible |
| SP0873 | Villa | Pilar de la Horadada | 560.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 112 m² | Lo Romero Golf | En venta | Disponible |
| SP0874 | Villa · 2 viviendas | Cartagena | Desde 700.000 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 123–248 m² | La Manga Club | En venta | Disponible |
| N8546 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Pilar de la Horadada | Desde 334.000 € | 07/2027 | 2 | 2 | 46–59 m² | Playa de las Higuericas | En venta | Disponible |
| N8541 | Bungalow planta baja · 6 viviendas | Rojales | Desde 322.000 € | 11/2026 | 2–4 | 2 | 78–202 m² | Ciudad Quesada | En venta | Disponible |
| SP0877 | Apartamento · 3 viviendas | Benicasim | Desde 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | En venta | Disponible |
| N8559 | Bungalow planta baja · 3 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 229.000 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 68–88 m² | Torrepacheco | En venta | Disponible |
| N8567 | Semiático · 2 viviendas | San Miguel de Salinas | Desde 299.900 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N8577 | Apartamento · 5 viviendas | Pilar de la Horadada | Desde 335.000 € | 06/2028 | 2–3 | 2 | 63–106 m² | Mil Palmeras | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.