Propiedades
2.947 anuncios · 3.724 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8967 | Planta baja | Los Alcázares | 379.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Serena Golf | En venta | Disponible |
| N8973 | Pareado · 2 viviendas | Orihuela | Desde 385.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 95–100 m² | Vistabella Golf | En venta | Disponible |
| N8979 | Pareado | Pilar de la Horadada | 394.900 € | 01/2027 | 4 | 2 | 114 m² | parque Andromeda | En venta | Disponible |
| N9791 | Villa · 5 viviendas | Fuente Álamo de Murcia | Desde 299.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 80–146 m² | Hacienda del Alamo | En venta | Disponible |
| N8993 | Villa | La Nucia | 1.190.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 342 m² | Coblanca | En venta | Disponible |
| N9689 | Villa · 2 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 1.961.000 € | 05/2028 | 3–5 | 3 | 321–335 m² | Santa Rosalía Lake and Life Resort | En venta | Disponible |
| SP1055 | Apartamento · 6 viviendas | El Verger | Desde 235.000 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 51–115 m² | Playa de La Almadraba | En venta | Disponible |
| N9020 | Villa | Orihuela | 1.700.000 € | 01/2028 | 4 | 4 | 237 m² | Orihuela Costa | En venta | Disponible |
| N9019 | Villa | San Fulgencio | 395.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 108 m² | Oasis La Marina | En venta | Disponible |
| N9038 | Apartamento · 5 viviendas | Cartagena | Desde 280.000 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 109–175 m² | Mar De Cristal | En venta | Disponible |
| N9056 | Pareado · 2 viviendas | San Javier | Desde 369.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 104–113 m² | Santiago de la Ribera | En venta | Disponible |
| N9059 | Villa | Alfaz del Pi | 875.000 € | 10/2027 | 4 | 3 | 203 m² | El Albir | En venta | Disponible |
| N3006 | Villa | Dénia | 675.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 180 m² | Tossal Gros | En venta | Disponible |
| SP1111 | Apartamento · 3 viviendas | La Nucia | Desde 349.388 € | 12/2027 | 2 | 2 | 87 m² | Ciudad Deportiva | En venta | Disponible |
| SP1108 | Apartamento | Santa Pola | 292.015 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71 m² | pueblo | En venta | Disponible |
| N9063 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Pilar de la Horadada | Desde 355.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 66–68 m² | pueblo | En venta | Disponible |
| N9074 | Villa | Benissa | 2.450.000 € | 05/2028 | 4 | 5 | 436 m² | Racó Del Galeno | En venta | Disponible |
| SP1135 | Villa · 2 viviendas | Mojácar | Desde 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | En venta | Disponible |
| N9081 | Villa | Benissa | 1.950.000 € | 09/2027 | 4 | 3 | 269 m² | La Fustera | En venta | Disponible |
| N9083 | Adosado | Dolores | 425.000 € | 10/2027 | 3 | 2 | 143 m² | Sector 3 | En venta | Disponible |
| N9087 | Apartamento · 2 viviendas | Torrevieja | Desde 265.000 € | 07/2027 | 2–3 | 1 | 58–107 m² | El acequión | En venta | Disponible |
| N9092 | Apartamento · 4 viviendas | Guardamar del Segura | Desde 305.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 73–98 m² | Camino del Puerto | En venta | Disponible |
| N9097 | Villa · 4 viviendas | Penàguila | Desde 424.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 130–178 m² | El Olivar | En venta | Disponible |
| SP1151 | Villa · 2 viviendas | Orihuela | Desde 469.900 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 114–175 m² | Vistabella Golf | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.