Propiedades
2.947 anuncios · 3.724 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9727 | Adosado · 2 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 229.900 € | 06/2027 | 2–3 | 2 | 76–82 m² | Santa Rosalia pueblo | En venta | Disponible |
| SP1583 | Apartamento · 6 viviendas | La Nucia | Desde 375.100 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 73–99 m² | Ciudad del Deporte | En venta | Disponible |
| N9731 | Apartamento · 6 viviendas | Guardamar del Segura | Desde 295.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 65–82 m² | El Raso | En venta | Disponible |
| N9739 | Villa | Finestrat | 550.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 143 m² | Balcón De Finestrat | En venta | Disponible |
| N9737 | Apartamento · 3 viviendas | Finestrat | Desde 147.312 € | 05/2028 | 1–2 | 1 | 34–50 m² | Balcón De Finestrat | En venta | Disponible |
| N9740 | Planta baja · 3 viviendas | San Pedro del Pinatar | Desde 151.900 € | 03/2028 | 2 | 1 | 40–70 m² | Lo Pagan | En venta | Disponible |
| SP1599 | Apartamento · 4 viviendas | Moncofa | Desde 223.000 € | 08/2028 | 2–4 | 2 | 72–105 m² | Playa de Moncofa | En venta | Disponible |
| SP1596 | Apartamento · 3 viviendas | Moncofa | Desde 249.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 57–82 m² | Playa de Moncofa | En venta | Disponible |
| SP1594 | Pareado · 2 viviendas | Moncofa | Desde 420.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 173–220 m² | Playa de Chilches | En venta | Disponible |
| SP1614 | Apartamento · 6 viviendas | Finestrat | Desde 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | En venta | Disponible |
| SP1618 | Apartamento · 3 viviendas | Moncofa | Desde 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | En venta | Disponible |
| N9752 | Quad | Torre-Pacheco | 279.900 € | 11/2027 | 3 | 2 | 84 m² | pueblo | En venta | Disponible |
| N9753 | Planta baja · 3 viviendas | Torrevieja | Desde 240.000 € | 08/2027 | 2 | 2 | 68–97 m² | Playa de El Cura | En venta | Disponible |
| SP1622 | Apartamento · 5 viviendas | Torre-Pacheco | Desde 291.000 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 71–99 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | En venta | Disponible |
| N9761 | Villa · 3 viviendas | Benijófar | Desde 615.000 € | 10/2027 | 3–4 | 2 | 118–218 m² | Atalaya Park | En venta | Disponible |
| N9758 | Villa · 2 viviendas | Benijófar | Desde 615.000 € | 05/2027 | 3–4 | 2 | 220 m² | Atalaya Park | En venta | Disponible |
| N9756 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Cartagena | Desde 525.000 € | 08/2028 | 3 | 2 | 134–143 m² | Mar De Cristal | En venta | Disponible |
| N9763 | Villa | Murcia | 595.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 145 m² | Sucina | En venta | Disponible |
| N9767 | Villa | Benissa | 3.750.000 € | 05/2028 | 4 | 4 | 502 m² | Montemar | En venta | Disponible |
| SP1636 | Villa · 4 viviendas | Benidorm | Desde 1.080.000 € | 03/2027 | 3–4 | 2 | 180–366 m² | Rincón De Loix | En venta | Disponible |
| N9769 | Bungalow planta baja · 2 viviendas | Pilar de la Horadada | Desde 245.000 € | 06/2028 | 2 | 2 | 72–79 m² | pueblo | En venta | Disponible |
| N9773 | Ático · 2 viviendas | San Pedro del Pinatar | Desde 282.400 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71–82 m² | Lo Pagan | En venta | Disponible |
| N9774 | Villa | Torre-Pacheco | 755.000 € | 01/2027 | 3 | 3 | 229 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | En venta | Disponible |
| N9768 | Quad | San Javier | 376.500 € | 06/2027 | 3 | 3 | 120 m² | pueblo | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.