Propiedades
3.006 anuncios · 3.780 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10028 | Apartamento · 6 viviendas | San Miguel de Salinas | Desde 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N10032 | Planta baja · 4 viviendas | Pulpí | Desde 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | En venta | Disponible |
| SP1755 | Villa · 2 viviendas | Orihuela | Desde 2.365.000 € | 05/2026 | 3 | 4 | 332–482 m² | Las Colinas Golf | En venta | Disponible |
| N10037 | Villa · 2 viviendas | La Romana | Desde 369.927 € | 02/2028 | 3 | 2 | 148–163 m² | Los Joveres | En venta | Disponible |
| N10038 | Villa | Orihuela | 570.000 € | 08/2027 | 3 | 3 | 152 m² | Vistabella Golf | En venta | Disponible |
| N10040 | Apartamento · 5 viviendas | Guardamar del Segura | Desde 332.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Pueblo | En venta | Disponible |
| N10044 | Planta baja · 6 viviendas | Santa Pola | Desde 205.000 € | 09/2028 | 1–3 | 1 | 59–107 m² | Estacion de autobuses | En venta | Disponible |
| N10050 | Planta baja · 3 viviendas | Pilar de la Horadada | Desde 279.900 € | 03/2028 | 2 | 2 | 64–69 m² | Torre De La Horadada | En venta | Disponible |
| #4320 | Apartamento | Dénia | 345.000 € | 2 | 2 | En venta | Disponible | |||
| #4308 | Apartamento | València | 400.000 € | 2 | 3 | 122 m² | Benimàmet | En venta | Disponible | |
| VNGMD | Adosado | Moncofa | 345.000 € | 3 | 2 | Moncófa | En venta | Disponible | ||
| #4319 | Adosado | Godella | 540.000 € | 4 | 3 | 122 m² | En venta | Disponible | ||
| VNGEURb | Apartamento | València | 325.000 € | 3 | 2 | 62 m² | Patraix | En venta | Disponible | |
| #4304 | Apartamento | València | 298.000 € | 3 | 2 | 122 m² | Benimàmet | En venta | Disponible | |
| NV39RE | Apartamento | Tavernes Blanques | 250.000 € | 3 | 3 | En venta | Disponible | |||
| #4294 | Dúplex | Calpe | 1.672.000 € | 529 m² | En venta | Disponible | ||||
| VNCGH | Apartamento | Dénia | 430.000 € | 2 | 2 | 90 m² | En venta | Disponible | ||
| VNCGH | Apartamento | Dénia | 355.000 € | 2 | 2 | 92 m² | En venta | Disponible | ||
| VNCGH | Apartamento | Dénia | 400.000 € | 2 | 2 | 91 m² | En venta | Disponible | ||
| VNCGH | Apartamento | Dénia | 315.000 € | 2 | 2 | En venta | Disponible | |||
| VMONOlIPRO | Apartamento | Guardamar del Segura | 86.500 € | 1 | 1 | 40 m² | En venta | Disponible | ||
| #4234 | Apartamento | Cartagena | 519.000 € | La Manga | En venta | Disponible | ||||
| #4227 | Apartamento | Rojales | 297.000 € | 2 | 2 | 83 m² | Ciudad Quesada | En venta | Disponible | |
| #4226 | Apartamento | Rojales | 419.755 € | 2 | 2 | 107 m² | Ciudad Quesada | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.