Propiedades
2.947 anuncios · 3.724 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VInsC005 | Apartamento | Oropesa del Mar | 729.805 € | 3 | 2 | En venta | Disponible | |||
| VInsC005 | Apartamento | Oropesa del Mar | 309.521 € | 3 | 2 | En venta | Disponible | |||
| VInsC002 | Apartamento | Oropesa del Mar | 257.100 € | 3 | 2 | En venta | Disponible | |||
| VInsC001 | Apartamento | Oropesa del Mar | 222.100 € | 2 | 2 | En venta | Disponible | |||
| VPUC | Apartamento | Puçol | 245.000 € | 3 | 118 m² | En venta | Disponible | |||
| VRAF | Adosado | Rafelbunyol | 380.000 € | 4 | 3 | En venta | Disponible | |||
| #4242 | Apartamento | Rocafort | 290.000 € | 4 | 2 | 128 m² | En venta | Disponible | ||
| #4241 | Apartamento | Rocafort | 275.000 € | 3 | 2 | 124 m² | En venta | Disponible | ||
| #4240 | Apartamento | Rocafort | 260.000 € | 2 | 2 | 98 m² | En venta | Disponible | ||
| #4239 | Apartamento | Rocafort | 190.000 € | 1 | 1 | 63 m² | En venta | Disponible | ||
| #4238 | Villa | Rocafort | 950.000 € | 5 | 608 m² | Godella | En venta | Disponible | ||
| VAL0100 | Ático | València | 1.720.000 € | 3 | 3 | 294 m² | Valencia | En venta | Disponible | |
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 362.000 € | 2 | 2 | 110 m² | En venta | Disponible | ||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 395.000 € | 2 | 2 | 84 m² | En venta | Disponible | ||
| PGB09 - PG046 | Apartamento | Benitachell | 412.800 € | 2 | 2 | 212 m² | En venta | Disponible | ||
| #4232 | Villa | Dénia | 399.950 € | 3 | 2 | 139 m² | En venta | Disponible | ||
| #4231 | Apartamento | Orihuela | 339.000 € | 2 | 2 | 72 m² | En venta | Disponible | ||
| #4229 | Apartamento | Rojales | 303.000 € | 2 | 2 | 134 m² | Ciudad Quesada | En venta | Disponible | |
| #4228 | Apartamento | Rojales | 444.000 € | 3 | 2 | 134 m² | Ciudad Quesada | En venta | Disponible | |
| #4223 | Apartamento | Oropesa del Mar | 274.114 € | 2 | 2 | En venta | Disponible | |||
| #4220 | Pilar de la Horadada | 259.000 € | 3 | 2 | Torre de La Horadada | En venta | Disponible | |||
| #4219 | Apartamento | Villajoyosa | 302.000 € | 1 | 1 | En venta | Disponible | |||
| #4218 | Apartamento | Guardamar del Segura | 249.000 € | 2 | 2 | 80 m² | En venta | Disponible | ||
| #4214 | Villa | Pilar de la Horadada | 519.900 € | 3 | 3 | 127 m² | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.