Propiedades
3.006 anuncios · 3.780 propiedades
| Ref. | Tipo | Ciudad | Precio | Entrega | Dorm. | Baños | m² | Zona | Operación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC2482933 | Finca | Hondón de las Nieves | 399.500 € | 5 | 2 | 440 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC3143054 | Finca | Crevillent | 245.000 € | 4 | 1 | 150 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC9581834 | Villa | Algorfa | 580.000 € | 4 | 3 | 124 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC1136867 | Apartamento | Torrevieja | 152.000 € | 3 | 2 | 89 m² | PARQUE DE LAS NACIONES | En venta | Disponible | |
| MLSC9111775 | Apartamento | Guardamar del Segura | 270.000 € | 2 | 2 | 73 m² | Puerto Deportivo | En venta | Disponible | |
| MLSC3721360 | Apartamento | Torrevieja | 142.000 € | 2 | 1 | 79 m² | Playa Del Cura | En venta | Disponible | |
| MLSC7797595 | Apartamento | Orihuela | 369.900 € | 2 | 2 | 78 m² | Orihuela Costa | En venta | Disponible | |
| MLSC8656820 | Apartamento | Torrevieja | 175.900 € | 2 | 1 | 43 m² | Playa Del Cura | En venta | Disponible | |
| MLSC500468 | Apartamento | Orihuela | 200.000 € | 2 | 1 | 65 m² | Cabo Roig | En venta | Disponible | |
| MLSC771089 | Apartamento | Torrevieja | 239.000 € | 3 | 2 | 125 m² | Las Piscinas Naturales | En venta | Disponible | |
| MLSC5705093 | Apartamento | Torrevieja | 159.000 € | 2 | 1 | 73 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC2194713 | Apartamento | Torrevieja | 249.000 € | 2 | 2 | 81 m² | aguas nuevas | En venta | Disponible | |
| MLSC878232 | Adosado | Rojales | 269.500 € | 3 | 2 | 188 m² | Ciudad Quesada | En venta | Disponible | |
| MLSC3303552 | Adosado | Pilar de la Horadada | 435.000 € | 4 | 3 | 155 m² | Torre de la Horadada | En venta | Disponible | |
| MLSC683401 | Apartamento | Torrevieja | 130.000 € | 1 | 1 | 47 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC7286240 | Apartamento | Torrevieja | 149.500 € | 2 | 1 | 70 m² | Acequion | En venta | Disponible | |
| MLSC8582598 | Adosado | Rojales | 229.995 € | 4 | 3 | 207 m² | Heredades | En venta | Disponible | |
| MLSC1419655 | Villa | Algorfa | 779.995 € | 4 | 2 | 133 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC1625395 | Villa | Crevillent | 394.995 € | 3 | 1 | 140 m² | En venta | Disponible | ||
| MLSC9939916 | Apartamento | Algorfa | 359.995 € | 3 | 2 | 90 m² | La Finca Golf | En venta | Disponible | |
| MLSC3553015 | Apartamento | Orihuela | 259.995 € | 2 | 2 | 91 m² | Villamartín | En venta | Disponible | |
| MLSC457410 | Apartamento | Orihuela | 134.995 € | 2 | 1 | 72 m² | Villamartín | En venta | Disponible | |
| MLSC8615451 | Apartamento | Orihuela | 229.995 € | 2 | 2 | 83 m² | Cabo Roig | En venta | Disponible | |
| MLSC5870684 | Villa | Elche | 1.149.995 € | 9 | 8 | 285 m² | En venta | Disponible |
¿No encuentras lo que buscas?
Déjanos tus datos y un agente te contactará con esta búsqueda delante. No te apuntamos a ningún boletín ni te enviamos avisos automáticos.