Biens
28 annonces · 42 biens
| Réf. | Type | Ville | Prix | Livraison | Ch. | SdB | m² | Secteur | Transaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4269 | Appartement | Moncofa | 179.000 € | 2 | 2 | 75 m² | À vendre | Disponible | ||
| #4268 | Appartement | Moncofa | 149.000 € | 2 | 2 | 75 m² | À vendre | Disponible | ||
| #4267 | Appartement | Moncofa | 139.000 € | 2 | 2 | 70 m² | À vendre | Disponible | ||
| #4266 | Appartement | Moncofa | 129.000 € | 1 | 1 | 52 m² | À vendre | Disponible | ||
| VCEdNor | Appartement | Castellón de la Plana | 210.369 € | 2 | 2 | 65 m² | Castellón | À vendre | Disponible | |
| #4260 | Appartement | Moncofa | 278.000 € | 3 | 2 | À vendre | Disponible | |||
| #4259 | Appartement | Moncofa | 224.000 € | 2 | À vendre | Disponible | ||||
| #4258 | Appartement | Moncofa | 222.000 € | 2 | À vendre | Disponible | ||||
| CINSC003 | Appartement | Castellón de la Plana | 235.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | À vendre | Disponible | ||
| CINSC003 | Appartement | Castellón de la Plana | 235.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | À vendre | Disponible | ||
| VINSC002 | Appartement | Castellón de la Plana | 295.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | À vendre | Disponible | ||
| VINSC002 | Appartement | Castellón de la Plana | 267.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | À vendre | Disponible | ||
| VINSC002 | Appartement | Castellón de la Plana | 230.000 € | 2 | 2 | Castellón | À vendre | Disponible | ||
| VINSC001 | Appartement | Castellón de la Plana | 250.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | À vendre | Disponible | ||
| VINSC001 | Appartement | Castellón de la Plana | 239.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | À vendre | Disponible | ||
| VInsC005 | Appartement | Oropesa del Mar | 729.805 € | 3 | 2 | À vendre | Disponible | |||
| VInsC005 | Appartement | Oropesa del Mar | 309.521 € | 3 | 2 | À vendre | Disponible | |||
| VInsC002 | Appartement | Oropesa del Mar | 257.100 € | 3 | 2 | À vendre | Disponible | |||
| VInsC001 | Appartement | Oropesa del Mar | 222.100 € | 2 | 2 | À vendre | Disponible | |||
| #4223 | Appartement | Oropesa del Mar | 274.114 € | 2 | 2 | À vendre | Disponible | |||
| SP0877 | Appartement · 3 logements | Benicasim | À partir de 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | À vendre | Disponible |
| SP1599 | Appartement · 4 logements | Moncofa | À partir de 223.000 € | 08/2028 | 2–4 | 2 | 72–105 m² | Playa de Moncofa | À vendre | Disponible |
| SP1596 | Appartement · 3 logements | Moncofa | À partir de 249.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 57–82 m² | Playa de Moncofa | À vendre | Disponible |
| SP1594 | Maison jumelée · 2 logements | Moncofa | À partir de 420.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 173–220 m² | Playa de Chilches | À vendre | Disponible |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous contactera en ayant votre recherche sous les yeux. Nous ne vous inscrivons à aucune newsletter et ne vous envoyons aucune alerte automatique.