Biens
← Retour à votre dernière recherche
2 947 annonces · 3 724 biens
| Réf. | Type | Ville | Prix | Livraison ↓ | Ch. | SdB | m² | Secteur | Transaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1925 | Appartement · 4 logements | Pulpí | À partir de 231.000 € | 12/2029 | 2–3 | 2 | 93–133 m² | Aguilón Golf | À vendre | Disponible |
| SP1618 | Appartement · 3 logements | Moncofa | À partir de 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | À vendre | Disponible |
| SP1706 | Appartement · 5 logements | Moncofa | À partir de 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | À vendre | Disponible |
| N10102 | Studio · 3 logements | Torrevieja | À partir de 124.900 € | 12/2028 | 1 | 1 | 40–63 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| SP1942 | Maison mitoyenne · 2 logements | El Campello | À partir de 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | À vendre | Disponible |
| N6470 | Bungalow en rez de chaussée · 4 logements | Torrevieja | À partir de 300.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 63–70 m² | Los Balcones | À vendre | Disponible |
| N9207 | Appartement · 3 logements | San Javier | À partir de 250.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 78–84 m² | Santiago De La Ribera | À vendre | Disponible |
| N9228 | Rez de chaussée · 5 logements | Villajoyosa | À partir de 339.000 € | 12/2028 | 1–3 | 1 | 69–127 m² | Playa del Torres | À vendre | Disponible |
| SP1614 | Appartement · 6 logements | Finestrat | À partir de 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | À vendre | Disponible |
| SP1648 | Appartement · 4 logements | Alicante | À partir de 256.500 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 66–88 m² | San Agustín | À vendre | Disponible |
| N9797 | Appartement · 2 logements | Torrevieja | À partir de 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| SP1697 | Appartement · 6 logements | Vera | À partir de 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | À vendre | Disponible |
| N9945 | Appartement · 6 logements | Los Alcázares | À partir de 339.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Los Narejos | À vendre | Disponible |
| SP1833 | Rez de chaussée · 5 logements | Mojácar | À partir de 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | À vendre | Disponible |
| SP1840 | Villa | Altea | 2.400.000 € | 12/2028 | 4 | 4 | 466 m² | Sierra de Altea | À vendre | Disponible |
| N9989 | Villa · 2 logements | Torre-Pacheco | À partir de 550.000 € | 12/2028 | 3 | 3 | 208–213 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | À vendre | Disponible |
| SP1874 | Maison mitoyenne · 3 logements | El Campello | À partir de 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | À vendre | Disponible |
| SP1870 | Maison jumelée · 4 logements | El Campello | À partir de 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | À vendre | Disponible |
| N10032 | Rez de chaussée · 4 logements | Pulpí | À partir de 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | À vendre | Disponible |
| N9249 | Appartement · 3 logements | Los Alcázares | À partir de 344.900 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 85–101 m² | Serena Golf | À vendre | Disponible |
| N9066 | Rez de chaussée · 3 logements | Finestrat | À partir de 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | À vendre | Disponible |
| N9928 | Rez de chaussée · 4 logements | Vera | À partir de 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | À vendre | Disponible |
| N10028 | Appartement · 6 logements | San Miguel de Salinas | À partir de 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8713 | Appartement · 4 logements | Calpe | À partir de 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | À vendre | Disponible |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous contactera en ayant votre recherche sous les yeux. Nous ne vous inscrivons à aucune newsletter et ne vous envoyons aucune alerte automatique.