Biens
← Retour à votre dernière recherche
2 947 annonces · 3 724 biens
| Réf. | Type | Ville | Prix | Livraison | Ch. | SdB | m² | Secteur | Transaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6994 | Appartement | San Miguel de Salinas | 399.900 € | 12/2024 | 3 | 2 | 86 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| SP0272 | Rez de chaussée | Jávea | 469.500 € | 06/2026 | 3 | 2 | 106 m² | centro | À vendre | Disponible |
| N7291 | Appartement | Calpe | 670.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 80 m² | Playa Cantal Roig | À vendre | Disponible |
| N7284 | Penthouse | Torre-Pacheco | 253.000 € | 04/2026 | 3 | 2 | 107 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| N7307 | Villa | Hondón de las Nieves | 357.250 € | 12/2024 | 3 | 3 | 230 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| N7348 | Villa | San Miguel de Salinas | 1.000.000 € | 01/2027 | 4 | 4 | 237 m² | Cerro Del Sol | À vendre | Disponible |
| N7359 | Bungalow à l'étage | Hondón de las Nieves | 215.000 € | 09/2024 | 3 | 2 | 120 m² | El Salero | À vendre | Disponible |
| N7357 | Maison jumelée | Monforte del Cid | 365.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 154 m² | Alenda Golf | À vendre | Disponible |
| N7361 | Villa | Los Alcázares | 749.900 € | 02/2028 | 3 | 3 | 140 m² | Serena Golf | À vendre | Disponible |
| N7374 | Villa | San Fulgencio | 660.000 € | 11/2027 | 3 | 2 | 135 m² | El Oasis | À vendre | Disponible |
| N7415 | Villa | Pilar de la Horadada | 845.000 € | 01/2028 | 3 | 3 | 190 m² | Pinar De Campoverde | À vendre | Disponible |
| N7455 | Villa · 3 logements | Hondón de las Nieves | À partir de 399.900 € | 01/2028 | 3 | 2 | 108–129 m² | Urbaniz La Montañosa | À vendre | Disponible |
| N7504 | Maison mitoyenne · 5 logements | Polop | À partir de 598.125 € | 05/2028 | 3 | 2 | 120–215 m² | PAU1 | À vendre | Disponible |
| N7628 | Villa · 2 logements | Finestrat | À partir de 770.000 € | 01/2027 | 3–4 | 3 | 198–242 m² | Campana Garden | À vendre | Disponible |
| N7691 | Penthouse | Torre-Pacheco | 515.000 € | 07/2025 | 3 | 2 | 109 m² | Santa Rosalia Lake And Life Resort | À vendre | Disponible |
| N7697 | Villa | La Romana | 433.000 € | 11/2027 | 3 | 2 | 146 m² | Batistes | À vendre | Disponible |
| N7718 | Appartement · 4 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 249.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 63–91 m² | Pilar De La Horadada | À vendre | Disponible |
| N7275 | Rez de chaussée · 2 logements | Villajoyosa | À partir de 318.000 € | 04/2026 | 1–2 | 1 | 48–76 m² | Playa del Torres | À vendre | Disponible |
| N7745 | Appartement · 3 logements | Torrevieja | À partir de 309.000 € | 05/2027 | 2–3 | 2 | 64–102 m² | Habaneras | À vendre | Disponible |
| N6155 | Maison mitoyenne · 2 logements | La Manga del Mar Menor | À partir de 285.631 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 97–109 m² | La Manga | À vendre | Disponible |
| N7792 | Appartement · 5 logements | El Verger | À partir de 254.000 € | 05/2027 | 1–3 | 1 | 65–112 m² | El Verger | À vendre | Disponible |
| N7754 | Villa · 12 logements | Pinoso | À partir de 332.000 € | 07/2027 | 3–6 | 2 | 120–270 m² | Camino Del Prado | À vendre | Disponible |
| N7814 | Rez de chaussée · 7 logements | Mutxamel | À partir de 282.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 71–247 m² | Bonalba-cotoveta | À vendre | Disponible |
| N6389 | Maison jumelée | Formentera del Segura | 450.000 € | 04/2026 | 3 | 2 | 157 m² | Formentera del Segura | À vendre | Disponible |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous contactera en ayant votre recherche sous les yeux. Nous ne vous inscrivons à aucune newsletter et ne vous envoyons aucune alerte automatique.