Biens
← Retour à votre dernière recherche
2 947 annonces · 3 724 biens
| Réf. | Type | Ville | Prix | Livraison | Ch. | SdB | m² | Secteur | Transaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8458 | Maison jumelée | Dolores | 420.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 90 m² | urbanizacion | À vendre | Disponible |
| N8462 | Bungalow en rez de chaussée · 2 logements | Torrevieja | À partir de 272.200 € | 12/2026 | 2 | 2 | 72–79 m² | Altos del Sol | À vendre | Disponible |
| N8461 | Villa | San Pedro del Pinatar | 484.900 € | 06/2026 | 3 | 3 | 134 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8486 | Bungalow en rez de chaussée · 2 logements | Dolores | À partir de 274.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 76–90 m² | Sector 3 | À vendre | Disponible |
| N8496 | Maison jumelée | Benijófar | 465.000 € | 04/2027 | 3 | 3 | 138 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8498 | Rez de chaussée | Torrevieja | 279.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 96 m² | Playa de El Cura | À vendre | Disponible |
| N8489 | Villa | Los Alcázares | 1.390.000 € | 06/2026 | 3 | 3 | 125 m² | Nueva Ribera | À vendre | Disponible |
| SP0823 | Appartement · 3 logements | La Manga del Mar Menor | À partir de 288.000 € | 09/2026 | 1–3 | 1 | 51–114 m² | Veneziola | À vendre | Disponible |
| N8507 | Appartement | Águilas | 246.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 112 m² | Playa de Levante | À vendre | Disponible |
| N8515 | Villa | Teulada | 2.175.000 € | 05/2028 | 6 | 5 | 395 m² | Moraira | À vendre | Disponible |
| N8517 | Villa · 2 logements | Torre-Pacheco | À partir de 284.900 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 73–90 m² | pueblo | À vendre | Disponible |
| N8520 | Bungalow en rez de chaussée · 2 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 369.900 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 79–99 m² | Torre De La Horadada | À vendre | Disponible |
| SP0848 | Penthouse | Alicante | 441.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 98 m² | San Agustín-PAU 2 | À vendre | Disponible |
| SP0856 | Penthouse · 2 logements | Alicante | À partir de 406.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 86–114 m² | San Agustín-PAU 2 | À vendre | Disponible |
| N8513 | Villa · 6 logements | Polop | À partir de 505.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 124–174 m² | Polop Hills | À vendre | Disponible |
| N8536 | Rez de chaussée · 3 logements | Orihuela | À partir de 298.900 € | 11/2024 | 2 | 2 | 98–110 m² | Orihuela Costa | À vendre | Disponible |
| SP0873 | Villa | Pilar de la Horadada | 560.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 112 m² | Lo Romero Golf | À vendre | Disponible |
| SP0874 | Villa · 2 logements | Cartagena | À partir de 700.000 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 123–248 m² | La Manga Club | À vendre | Disponible |
| N8546 | Bungalow en rez de chaussée · 2 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 334.000 € | 07/2027 | 2 | 2 | 46–59 m² | Playa de las Higuericas | À vendre | Disponible |
| N8541 | Bungalow en rez de chaussée · 6 logements | Rojales | À partir de 322.000 € | 11/2026 | 2–4 | 2 | 78–202 m² | Ciudad Quesada | À vendre | Disponible |
| SP0877 | Appartement · 3 logements | Benicasim | À partir de 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | À vendre | Disponible |
| N8559 | Bungalow en rez de chaussée · 3 logements | Torre-Pacheco | À partir de 229.000 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 68–88 m² | Torrepacheco | À vendre | Disponible |
| N8567 | Semi penthouse · 2 logements | San Miguel de Salinas | À partir de 299.900 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8577 | Appartement · 5 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 335.000 € | 06/2028 | 2–3 | 2 | 63–106 m² | Mil Palmeras | À vendre | Disponible |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous contactera en ayant votre recherche sous les yeux. Nous ne vous inscrivons à aucune newsletter et ne vous envoyons aucune alerte automatique.