Biens
← Retour à votre dernière recherche
2 947 annonces · 3 724 biens
| Réf. | Type | Ville | Prix | Livraison | Ch. | SdB | m² | Secteur | Transaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8616 | Bungalow en rez de chaussée · 5 logements | Fuente Álamo de Murcia | À partir de 180.250 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 68–143 m² | La Pinilla | À vendre | Disponible |
| N8628 | Villa | Torrevieja | 585.000 € | 03/2027 | 3 | 2 | 141 m² | Sector 25 | À vendre | Disponible |
| N8639 | Maison mitoyenne · 2 logements | Orihuela | À partir de 325.000 € | 05/2027 | 2–3 | 3 | 73–95 m² | Vistabella Golf | À vendre | Disponible |
| N8652 | Bungalow à l'étage | Pilar de la Horadada | 339.900 € | 04/2026 | 2 | 2 | 103 m² | pueblo | À vendre | Disponible |
| N8655 | Villa · 2 logements | Polop | À partir de 639.000 € | 02/2028 | 3 | 3 | 129 m² | Polop Hills | À vendre | Disponible |
| N8664 | Villa · 3 logements | Lorca | À partir de 375.000 € | 02/2025 | 3–4 | 2 | 112–155 m² | Purias | À vendre | Disponible |
| N8679 | Appartement · 3 logements | Orihuela | À partir de 200.500 € | 10/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Orihuela Costa | À vendre | Disponible |
| SP0930 | Bungalow en rez de chaussée · 2 logements | Torrevieja | À partir de 550.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 151–166 m² | La Mata-La Manguilla | À vendre | Disponible |
| N8697 | Maison mitoyenne · 2 logements | Orihuela | À partir de 296.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 93 m² | Orihuela Costa | À vendre | Disponible |
| N8705 | Appartement · 6 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 299.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 76–102 m² | Lo Monte | À vendre | Disponible |
| N8713 | Appartement · 4 logements | Calpe | À partir de 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | À vendre | Disponible |
| N8717 | Bungalow en rez de chaussée · 4 logements | Los Alcázares | À partir de 325.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 84–122 m² | Serena Golf | À vendre | Disponible |
| SP0934 | Rez de chaussée · 4 logements | Alicante | À partir de 272.400 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 70–88 m² | San Agustín | À vendre | Disponible |
| N8745 | Appartement · 4 logements | San Miguel de Salinas | À partir de 245.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 91–141 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8753 | Appartement | Santa Pola | 345.000 € | 12/2027 | 2 | 2 | 84 m² | Estacion de autobuses | À vendre | Disponible |
| N8759 | Villa · 2 logements | Rojales | À partir de 529.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 98–115 m² | Ciudad Quesada | À vendre | Disponible |
| N8775 | Appartement · 6 logements | Hondón de las Nieves | À partir de 185.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 83–127 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8770 | Appartement · 3 logements | Hondón de las Nieves | À partir de 175.000 € | 05/2025 | 1–3 | 1 | 56–92 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8787 | Rez de chaussée · 3 logements | Jacarilla | À partir de 160.500 € | 12/2026 | 3 | 2 | 74–79 m² | pueblo | À vendre | Disponible |
| N8791 | Bungalow en rez de chaussée · 4 logements | San Fulgencio | À partir de 233.900 € | 04/2027 | 2–3 | 2 | 63–92 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N8806 | Maison jumelée · 3 logements | Algorfa | À partir de 473.000 € | 03/2025 | 3–6 | 2 | 198–436 m² | La Finca Golf | À vendre | Disponible |
| N8809 | Appartement · 6 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 398.900 € | 10/2026 | 2–3 | 2 | 69–104 m² | Playa de las Higuericas | À vendre | Disponible |
| N8811 | Maison mitoyenne · 7 logements | Murcia | À partir de 298.000 € | 04/2025 | 2–4 | 2 | 66–176 m² | Sucina | À vendre | Disponible |
| N8816 | Rez de chaussée · 2 logements | Guardamar del Segura | À partir de 274.500 € | 04/2026 | 2 | 2 | 54–62 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous contactera en ayant votre recherche sous les yeux. Nous ne vous inscrivons à aucune newsletter et ne vous envoyons aucune alerte automatique.