Biens
← Retour à votre dernière recherche
2 947 annonces · 3 724 biens
| Réf. | Type | Ville | Prix | Livraison | Ch. | SdB | m² | Secteur | Transaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9786 | Bungalow en rez de chaussée · 2 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 269.900 € | 03/2028 | 3 | 2 | 75 m² | Lo Romero Golf | À vendre | Disponible |
| N9788 | Maison jumelée | Mazarrón | 302.000 € | 09/2027 | 3 | 2 | 88 m² | Puerto de Mazarrón | À vendre | Disponible |
| N9789 | Quad · 2 logements | Bigastro | À partir de 328.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 142–227 m² | Loma Alta | À vendre | Disponible |
| SP1657 | Appartement · 6 logements | Villajoyosa | À partir de 275.500 € | 06/2028 | 1–3 | 1 | 42–88 m² | Cala de Finestrat | À vendre | Disponible |
| N9795 | Villa | Cartagena | 1.950.000 € | 03/2028 | 3 | 3 | 280 m² | Cabo de Palos | À vendre | Disponible |
| N9797 | Appartement · 2 logements | Torrevieja | À partir de 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| N9809 | Maison mitoyenne · 2 logements | Mazarrón | À partir de 299.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 136 m² | Country Club | À vendre | Disponible |
| N9818 | Villa | Algorfa | 669.000 € | 03/2026 | 4 | 3 | 235 m² | La Finca Golf | À vendre | Disponible |
| N9821 | Villa · 2 logements | Orihuela | À partir de 1.470.000 € | 12/2027 | 3–4 | 3 | 247–275 m² | Orihuela Costa | À vendre | Disponible |
| N9823 | Villa | Torrevieja | 725.000 € | 06/2026 | 3 | 2 | 120 m² | Los Balcones | À vendre | Disponible |
| N9824 | Villa | Lorca | 364.604 € | 12/2027 | 3 | 3 | 116 m² | Jardines de Almenara | À vendre | Disponible |
| N9825 | Villa | Benissa | 2.250.000 € | 01/2028 | 4 | 6 | 300 m² | La Fustera | À vendre | Disponible |
| N9826 | Rez de chaussée · 3 logements | Mazarrón | À partir de 115.000 € | 07/2027 | 2 | 1 | 59–61 m² | pueblo | À vendre | Disponible |
| N9829 | Appartement · 2 logements | Mazarrón | À partir de 195.000 € | 09/2027 | 2 | 2 | 69–73 m² | Puerto de Mazarrón | À vendre | Disponible |
| N9831 | Villa · 2 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 475.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 124–150 m² | pueblo | À vendre | Disponible |
| N9835 | Villa · 2 logements | Finestrat | À partir de 690.950 € | 01/2028 | 3 | 2 | 114–128 m² | Balcón De Finestrat | À vendre | Disponible |
| SP1697 | Appartement · 6 logements | Vera | À partir de 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | À vendre | Disponible |
| N9837 | Appartement · 3 logements | Benijófar | À partir de 329.900 € | 04/2028 | 3 | 2 | 84 m² | Benijófar | À vendre | Disponible |
| SP1703 | Appartement · 5 logements | Finestrat | À partir de 335.000 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 71–105 m² | Balcón De Finestrat | À vendre | Disponible |
| N9839 | Appartement · 4 logements | Torrevieja | À partir de 299.000 € | 04/2028 | 2–3 | 2 | 85–137 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| SP1706 | Appartement · 5 logements | Moncofa | À partir de 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | À vendre | Disponible |
| N9843 | Maison jumelée | Mutxamel | 625.000 € | 12/2027 | 3 | 3 | 124 m² | Cotoveta | À vendre | Disponible |
| N9844 | Maison mitoyenne · 2 logements | Dolores | À partir de 282.000 € | 02/2027 | 2–3 | 3 | 87 m² | Sector 2 | À vendre | Disponible |
| N9848 | Villa | San Pedro del Pinatar | 899.000 € | 02/2028 | 4 | 4 | 210 m² | Los Antolinos | À vendre | Disponible |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous contactera en ayant votre recherche sous les yeux. Nous ne vous inscrivons à aucune newsletter et ne vous envoyons aucune alerte automatique.