Biens
← Retour à votre dernière recherche
2 947 annonces · 3 724 biens
| Réf. | Type | Ville | Prix | Livraison | Ch. | SdB | m² | Secteur | Transaction | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9997 | Villa | Algorfa | 650.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 116 m² | La Finca Golf | À vendre | Disponible |
| N9999 | Maison jumelée | Daya Nueva | 389.000 € | 05/2027 | 3 | 3 | 130 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N10005 | Quad · 2 logements | Los Alcázares | À partir de 469.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 99–110 m² | Serena Golf | À vendre | Disponible |
| N10009 | Appartement · 6 logements | Los Alcázares | À partir de 314.000 € | 10/2027 | 2–3 | 2 | 70–85 m² | Serena Golf | À vendre | Disponible |
| N10013 | Rez de chaussée · 4 logements | Guardamar del Segura | À partir de 215.000 € | 12/2027 | 2–3 | 1 | 62–81 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| N10020 | Bungalow en rez de chaussée · 2 logements | San Pedro del Pinatar | À partir de 279.950 € | 12/2027 | 2 | 2 | 60 m² | Los Peñascos | À vendre | Disponible |
| N10017 | Rez de chaussée · 3 logements | Guardamar del Segura | À partir de 318.240 € | 12/2026 | 2 | 2 | 87–94 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| N10022 | Rez de chaussée · 3 logements | Guardamar del Segura | À partir de 149.500 € | 03/2027 | 2 | 1 | 30–70 m² | Centro | À vendre | Disponible |
| SP1866 | Villa | Finestrat | 895.000 € | 10/2025 | 3 | 3 | 191 m² | Sierra Cortina | À vendre | Disponible |
| SP1870 | Maison jumelée · 4 logements | El Campello | À partir de 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | À vendre | Disponible |
| SP1869 | Appartement | Villajoyosa | 827.000 € | 11/2027 | 2 | 2 | 65 m² | Puntes del Moro | À vendre | Disponible |
| SP1877 | Maison mitoyenne | La Nucia | 493.000 € | 12/2026 | 4 | 3 | 169 m² | Nou Espai | À vendre | Disponible |
| SP1874 | Maison mitoyenne · 3 logements | El Campello | À partir de 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | À vendre | Disponible |
| N10028 | Appartement · 6 logements | San Miguel de Salinas | À partir de 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N10032 | Rez de chaussée · 4 logements | Pulpí | À partir de 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | À vendre | Disponible |
| SP1755 | Villa · 2 logements | Orihuela | À partir de 2.365.000 € | 05/2026 | 3 | 4 | 332–482 m² | Las Colinas Golf | À vendre | Disponible |
| N10037 | Villa · 2 logements | La Romana | À partir de 369.927 € | 02/2028 | 3 | 2 | 148–163 m² | Los Joveres | À vendre | Disponible |
| N10038 | Villa | Orihuela | 570.000 € | 08/2027 | 3 | 3 | 152 m² | Vistabella Golf | À vendre | Disponible |
| N10040 | Appartement · 5 logements | Guardamar del Segura | À partir de 332.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Pueblo | À vendre | Disponible |
| N10044 | Rez de chaussée · 6 logements | Santa Pola | À partir de 205.000 € | 09/2028 | 1–3 | 1 | 59–107 m² | Estacion de autobuses | À vendre | Disponible |
| N10050 | Rez de chaussée · 3 logements | Pilar de la Horadada | À partir de 279.900 € | 03/2028 | 2 | 2 | 64–69 m² | Torre De La Horadada | À vendre | Disponible |
| #4320 | Appartement | Dénia | 345.000 € | 2 | 2 | À vendre | Disponible | |||
| #4308 | Appartement | València | 400.000 € | 2 | 3 | 122 m² | Benimàmet | À vendre | Disponible | |
| VNGMD | Maison mitoyenne | Moncofa | 345.000 € | 3 | 2 | Moncófa | À vendre | Disponible |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Laissez-nous vos coordonnées et un conseiller vous contactera en ayant votre recherche sous les yeux. Nous ne vous inscrivons à aucune newsletter et ne vous envoyons aucune alerte automatique.