Eignir
2.947 auglýsingar · 3.724 eignir
| Tilv. | Tegund | Bær | Verð | Afhending ↓ | Svh. | Bað | m² | Svæði | Viðskipti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1925 | Íbúð · 4 íbúðir | Pulpí | Frá 231.000 € | 12/2029 | 2–3 | 2 | 93–133 m² | Aguilón Golf | Til sölu | Laus |
| SP1618 | Íbúð · 3 íbúðir | Moncofa | Frá 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | Til sölu | Laus |
| SP1706 | Íbúð · 5 íbúðir | Moncofa | Frá 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | Til sölu | Laus |
| N10102 | Stúdíóíbúð · 3 íbúðir | Torrevieja | Frá 124.900 € | 12/2028 | 1 | 1 | 40–63 m² | Centro | Til sölu | Laus |
| SP1942 | Raðhús · 2 íbúðir | El Campello | Frá 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | Til sölu | Laus |
| N6470 | Bungalow á jarðhæð · 4 íbúðir | Torrevieja | Frá 300.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 63–70 m² | Los Balcones | Til sölu | Laus |
| N9207 | Íbúð · 3 íbúðir | San Javier | Frá 250.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 78–84 m² | Santiago De La Ribera | Til sölu | Laus |
| N9228 | Jarðhæð · 5 íbúðir | Villajoyosa | Frá 339.000 € | 12/2028 | 1–3 | 1 | 69–127 m² | Playa del Torres | Til sölu | Laus |
| SP1614 | Íbúð · 6 íbúðir | Finestrat | Frá 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | Til sölu | Laus |
| SP1648 | Íbúð · 4 íbúðir | Alicante | Frá 256.500 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 66–88 m² | San Agustín | Til sölu | Laus |
| N9797 | Íbúð · 2 íbúðir | Torrevieja | Frá 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | Til sölu | Laus |
| SP1697 | Íbúð · 6 íbúðir | Vera | Frá 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Til sölu | Laus |
| N9945 | Íbúð · 6 íbúðir | Los Alcázares | Frá 339.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Los Narejos | Til sölu | Laus |
| SP1833 | Jarðhæð · 5 íbúðir | Mojácar | Frá 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | Til sölu | Laus |
| SP1840 | Villa | Altea | 2.400.000 € | 12/2028 | 4 | 4 | 466 m² | Sierra de Altea | Til sölu | Laus |
| N9989 | Villa · 2 íbúðir | Torre-Pacheco | Frá 550.000 € | 12/2028 | 3 | 3 | 208–213 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Til sölu | Laus |
| SP1874 | Raðhús · 3 íbúðir | El Campello | Frá 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | Til sölu | Laus |
| SP1870 | Parhús · 4 íbúðir | El Campello | Frá 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | Til sölu | Laus |
| N10032 | Jarðhæð · 4 íbúðir | Pulpí | Frá 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | Til sölu | Laus |
| N9249 | Íbúð · 3 íbúðir | Los Alcázares | Frá 344.900 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 85–101 m² | Serena Golf | Til sölu | Laus |
| N9066 | Jarðhæð · 3 íbúðir | Finestrat | Frá 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | Til sölu | Laus |
| N9928 | Jarðhæð · 4 íbúðir | Vera | Frá 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | Til sölu | Laus |
| N10028 | Íbúð · 6 íbúðir | San Miguel de Salinas | Frá 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Til sölu | Laus |
| N8713 | Íbúð · 4 íbúðir | Calpe | Frá 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | Til sölu | Laus |
Finnurðu ekki það sem þú leitar að?
Skildu eftir upplýsingar þínar og fasteignasali hefur samband við þig með leitina þína til hliðsjónar. Við skráum þig ekki á neinn póstlista og sendum engar sjálfvirkar tilkynningar.