Eignir
2.947 auglýsingar · 3.724 eignir
| Tilv. | Tegund | Bær | Verð | Afhending | Svh. | Bað | m² | Svæði | Viðskipti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0694 | Villa | Benitachell | 1.865.000 € | 03/2027 | 3 | 4 | 181 m² | Cumbres Del Sol | Til sölu | Laus |
| SP0693 | Villa · 3 íbúðir | Benitachell | Frá 1.989.500 € | 07/2027 | 3 | 3 | 222–425 m² | Cumbres Del Sol | Til sölu | Laus |
| SP1568 | Villa · 13 íbúðir | Benitachell | Frá 2.155.975 € | 08/2027 | 3–6 | 2 | 183–1147 m² | Cumbres Del Sol | Til sölu | Laus |
| N9276 | Bungalow á jarðhæð · 3 íbúðir | Pilar de la Horadada | Frá 375.000 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 68–96 m² | Torre De La Horadada | Til sölu | Laus |
| N8311 | Villa · 3 íbúðir | Murcia | Frá 1.075.000 € | 12/2025 | 3–4 | 4 | 195–218 m² | Baños y Mendigo | Til sölu | Laus |
| N8306 | Villa · 2 íbúðir | Murcia | Frá 443.500 € | 11/2027 | 2 | 2 | 143–167 m² | Baños y Mendigo | Til sölu | Laus |
| N5811 | Íbúð · 2 íbúðir | Orihuela | Frá 469.000 € | 06/2028 | 3–4 | 2 | 94–119 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus |
| N8313 | Villa · 2 íbúðir | Finestrat | Frá 700.000 € | 05/2028 | 3 | 3 | 295–314 m² | Sea Hills | Til sölu | Laus |
| SP0748 | Þakíbúð | Godella | 646.000 € | 10/2026 | 4 | 2 | 134 m² | Campolivar | Til sölu | Laus |
| SP0767 | Jarðhæð | Pilar de la Horadada | 334.900 € | 12/2024 | 3 | 2 | 100 m² | Lo Romero Golf | Til sölu | Laus |
| SP0240 | Villa | Altea | 1.395.000 € | 09/2026 | 3 | 3 | 220 m² | Santa Clara | Til sölu | Laus |
| N8337 | Villa | Torre-Pacheco | 572.500 € | 09/2026 | 3 | 3 | 223 m² | Santa Rosalia Lake And Life Resort | Til sölu | Laus |
| SP0775 | Jarðhæð · 3 íbúðir | Mojácar | Frá 385.000 € | 04/2028 | 2 | 2 | 112 m² | Playa Macenas (Mojácar) | Til sölu | Laus |
| N8368 | Íbúð · 5 íbúðir | La Manga del Mar Menor | Frá 206.000 € | 01/2028 | 1–3 | 1 | 71–130 m² | La Manga | Til sölu | Laus |
| SP0781 | Bungalow á efri hæð · 2 íbúðir | Orihuela | Frá 269.900 € | 09/2026 | 2 | 2 | 75–76 m² | Vistabella Golf | Til sölu | Laus |
| N8375 | Jarðhæð · 4 íbúðir | San Pedro del Pinatar | Frá 270.000 € | 04/2027 | 1–3 | 1 | 42–102 m² | Playa Villananitos | Til sölu | Laus |
| N8419 | Villa | Polop | 985.000 € | 06/2024 | 3 | 3 | 293 m² | PAU 1 | Til sölu | Laus |
| N8420 | Villa | Benijófar | 589.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 120 m² | Pueblo | Til sölu | Laus |
| N8413 | Raðhús · 2 íbúðir | Cox | Frá 233.000 € | 04/2027 | 2–3 | 2 | 81 m² | San Fernando | Til sölu | Laus |
| N8403 | Parhús | Los Alcázares | 467.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 232 m² | Torre del Rame | Til sölu | Laus |
| N8441 | Bungalow á jarðhæð | San Pedro del Pinatar | 258.900 € | 03/2025 | 2 | 2 | 78 m² | Lo Pagan | Til sölu | Laus |
| N8452 | Íbúð · 4 íbúðir | Torrevieja | Frá 167.500 € | 09/2026 | 1 | 1 | 33–35 m² | Centro | Til sölu | Laus |
| N8456 | Raðhús · 2 íbúðir | Dolores | Frá 425.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 103 m² | urbanizacion | Til sölu | Laus |
| N8455 | Villa | La Nucia | 590.000 € | 02/2028 | 3 | 3 | 125 m² | Escandinavia | Til sölu | Laus |
Finnurðu ekki það sem þú leitar að?
Skildu eftir upplýsingar þínar og fasteignasali hefur samband við þig með leitina þína til hliðsjónar. Við skráum þig ekki á neinn póstlista og sendum engar sjálfvirkar tilkynningar.