Eignir
2.947 auglýsingar · 3.724 eignir
| Tilv. | Tegund | Bær | Verð | Afhending | Svh. | Bað | m² | Svæði | Viðskipti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8967 | Jarðhæð | Los Alcázares | 379.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Serena Golf | Til sölu | Laus |
| N8973 | Parhús · 2 íbúðir | Orihuela | Frá 385.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 95–100 m² | Vistabella Golf | Til sölu | Laus |
| N8979 | Parhús | Pilar de la Horadada | 394.900 € | 01/2027 | 4 | 2 | 114 m² | parque Andromeda | Til sölu | Laus |
| N9791 | Villa · 5 íbúðir | Fuente Álamo de Murcia | Frá 299.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 80–146 m² | Hacienda del Alamo | Til sölu | Laus |
| N8993 | Villa | La Nucia | 1.190.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 342 m² | Coblanca | Til sölu | Laus |
| N9689 | Villa · 2 íbúðir | Torre-Pacheco | Frá 1.961.000 € | 05/2028 | 3–5 | 3 | 321–335 m² | Santa Rosalía Lake and Life Resort | Til sölu | Laus |
| SP1055 | Íbúð · 6 íbúðir | El Verger | Frá 235.000 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 51–115 m² | Playa de La Almadraba | Til sölu | Laus |
| N9020 | Villa | Orihuela | 1.700.000 € | 01/2028 | 4 | 4 | 237 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus |
| N9019 | Villa | San Fulgencio | 395.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 108 m² | Oasis La Marina | Til sölu | Laus |
| N9038 | Íbúð · 5 íbúðir | Cartagena | Frá 280.000 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 109–175 m² | Mar De Cristal | Til sölu | Laus |
| N9056 | Parhús · 2 íbúðir | San Javier | Frá 369.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 104–113 m² | Santiago de la Ribera | Til sölu | Laus |
| N9059 | Villa | Alfaz del Pi | 875.000 € | 10/2027 | 4 | 3 | 203 m² | El Albir | Til sölu | Laus |
| N3006 | Villa | Dénia | 675.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 180 m² | Tossal Gros | Til sölu | Laus |
| SP1111 | Íbúð · 3 íbúðir | La Nucia | Frá 349.388 € | 12/2027 | 2 | 2 | 87 m² | Ciudad Deportiva | Til sölu | Laus |
| SP1108 | Íbúð | Santa Pola | 292.015 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
| N9063 | Bungalow á jarðhæð · 2 íbúðir | Pilar de la Horadada | Frá 355.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 66–68 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
| N9074 | Villa | Benissa | 2.450.000 € | 05/2028 | 4 | 5 | 436 m² | Racó Del Galeno | Til sölu | Laus |
| SP1135 | Villa · 2 íbúðir | Mojácar | Frá 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | Til sölu | Laus |
| N9081 | Villa | Benissa | 1.950.000 € | 09/2027 | 4 | 3 | 269 m² | La Fustera | Til sölu | Laus |
| N9083 | Raðhús | Dolores | 425.000 € | 10/2027 | 3 | 2 | 143 m² | Sector 3 | Til sölu | Laus |
| N9087 | Íbúð · 2 íbúðir | Torrevieja | Frá 265.000 € | 07/2027 | 2–3 | 1 | 58–107 m² | El acequión | Til sölu | Laus |
| N9092 | Íbúð · 4 íbúðir | Guardamar del Segura | Frá 305.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 73–98 m² | Camino del Puerto | Til sölu | Laus |
| N9097 | Villa · 4 íbúðir | Penàguila | Frá 424.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 130–178 m² | El Olivar | Til sölu | Laus |
| SP1151 | Villa · 2 íbúðir | Orihuela | Frá 469.900 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 114–175 m² | Vistabella Golf | Til sölu | Laus |
Finnurðu ekki það sem þú leitar að?
Skildu eftir upplýsingar þínar og fasteignasali hefur samband við þig með leitina þína til hliðsjónar. Við skráum þig ekki á neinn póstlista og sendum engar sjálfvirkar tilkynningar.