Eignir
2.947 auglýsingar · 3.724 eignir
| Tilv. | Tegund | Bær | Verð | Afhending | Svh. | Bað | m² | Svæði | Viðskipti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9529 | Íbúð | Torrevieja | 255.000 € | 07/2027 | 2 | 2 | 93 m² | Centro | Til sölu | Laus |
| N9536 | Bungalow á efri hæð · 2 íbúðir | San Javier | Frá 272.900 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 74–87 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
| N9540 | Parhús | San Pedro del Pinatar | 455.000 € | 10/2027 | 3 | 3 | 112 m² | Los Antolinos | Til sölu | Laus |
| N9539 | Villa | Torre-Pacheco | 259.900 € | 07/2027 | 3 | 2 | 88 m² | El Jimenado | Til sölu | Laus |
| N9557 | Raðhús | San Javier | 380.000 € | 02/2028 | 3 | 2 | 95 m² | Parque del doce | Til sölu | Laus |
| N9561 | Íbúð · 6 íbúðir | Torre-Pacheco | Frá 226.900 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 67–86 m² | San Cayetano | Til sölu | Laus |
| N9565 | Bungalow á jarðhæð · 3 íbúðir | Pilar de la Horadada | Frá 299.900 € | 10/2027 | 2–3 | 2 | 60–87 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
| N9570 | Íbúð · 4 íbúðir | San Pedro del Pinatar | Frá 206.900 € | 11/2027 | 1–2 | 1 | 61–81 m² | Lo Pagan | Til sölu | Laus |
| N9569 | Villa | San Miguel de Salinas | 759.000 € | 01/2028 | 4 | 2 | 169 m² | Ciudad De Las Comunicaciones | Til sölu | Laus |
| N9568 | Þakíbúð | Benejúzar | 225.570 € | 09/2027 | 3 | 3 | 111 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
| N9575 | Íbúð · 4 íbúðir | San Fulgencio | Frá 148.000 € | 06/2026 | 2–3 | 1 | 71–93 m² | Pueblo | Til sölu | Laus |
| SP1479 | Jarðhæð · 2 íbúðir | Jávea | Frá 485.000 € | 12/2027 | 2–3 | 2 | 91–101 m² | Pueblo | Til sölu | Laus |
| N9589 | Villa | Pinoso | 390.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 168 m² | Campo | Til sölu | Laus |
| N9594 | Íbúð · 2 íbúðir | Torrevieja | Frá 255.000 € | 07/2028 | 2 | 2 | 79–90 m² | Centro | Til sölu | Laus |
| N9597 | Raðhús · 2 íbúðir | La Unión | Frá 208.000 € | 01/2027 | 2–3 | 1 | 143–173 m² | centro | Til sölu | Laus |
| SP1510 | Þakíbúð · 4 íbúðir | Benitachell | Frá 473.000 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 82–109 m² | Cumbre Del Sol | Til sölu | Laus |
| N9602 | Villa | Polop | 970.000 € | 02/2026 | 4 | 4 | 200 m² | La Alberca | Til sölu | Laus |
| N9603 | Villa | Polop | 970.000 € | 05/2026 | 4 | 3 | 208 m² | La Alberca | Til sölu | Laus |
| N9620 | Íbúð · 8 íbúðir | San Pedro del Pinatar | Frá 205.000 € | 06/2028 | 1–3 | 1 | 50–87 m² | Lo Pagan | Til sölu | Laus |
| N9628 | Bungalow á jarðhæð · 3 íbúðir | Pilar de la Horadada | Frá 291.500 € | 01/2028 | 2–3 | 2 | 93–104 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
| N9626 | Villa | Águilas | 399.000 € | 06/2027 | 4 | 3 | 188 m² | Los Jardines | Til sölu | Laus |
| N9606 | Íbúð · 10 íbúðir | Pilar de la Horadada | Frá 295.000 € | 01/2028 | 2–3 | 2 | 77–117 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
| N9632 | Bungalow á jarðhæð · 5 íbúðir | Algorfa | Frá 305.000 € | 06/2027 | 2–3 | 2 | 74–105 m² | La Finca Golf | Til sölu | Laus |
| N9645 | Jarðhæð · 5 íbúðir | Catral | Frá 195.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 84–96 m² | pueblo | Til sölu | Laus |
Finnurðu ekki það sem þú leitar að?
Skildu eftir upplýsingar þínar og fasteignasali hefur samband við þig með leitina þína til hliðsjónar. Við skráum þig ekki á neinn póstlista og sendum engar sjálfvirkar tilkynningar.