Eignir
3.006 auglýsingar · 3.780 eignir
| Tilv. | Tegund | Bær | Verð | Afhending | Svh. | Bað | m² | Svæði | Viðskipti | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC5604250 | Raðhús | Orihuela | 160.000 € | 200 m² | Til sölu | Laus | ||||
| MLSC4074716 | Íbúð | Orihuela | 157.500 € | 2 | 1 | Cabo Roig | Til sölu | Laus | ||
| MLSC1361053 | Íbúð | Torrevieja | 129.000 € | 1 | 1 | 45 m² | Playa De Los Locos | Til sölu | Laus | |
| MLSC4970701 | Villa | Algorfa | 539.000 € | 5 | 4 | 200 m² | Til sölu | Laus | ||
| MLSC3697130 | Íbúð | Guardamar del Segura | 250.000 € | 80 m² | Til sölu | Laus | ||||
| MLSC4303270 | Raðhús | San Miguel de Salinas | 210.000 € | 3 | 3 | Til sölu | Laus | |||
| MLSC8674441 | Villa | Orihuela | 439.000 € | 3 | 2 | 120 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus | |
| MLSC5851464 | Villa | Orihuela | 369.000 € | 5 | 4 | 231 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus | |
| MLSC2399492 | Íbúð | Orihuela | 154.900 € | 2 | 2 | 70 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus | |
| MLSC6285840 | Íbúð | Pilar de la Horadada | 279.000 € | 2 | 2 | 70 m² | Mil Palmeras | Til sölu | Laus | |
| MLSC2893002 | Villa | Orihuela | 225.000 € | 4 | 2 | 362 m² | Til sölu | Laus | ||
| MLSC2690341 | Íbúð | Torrevieja | 159.000 € | 2 | 1 | 50 m² | Til sölu | Laus | ||
| MLSC8682881 | Raðhús | Los Montesinos | 392.500 € | 3 | 2 | 106 m² | Til sölu | Laus | ||
| MLSC2489785 | Íbúð | Orihuela | 510.000 € | 3 | 2 | 120 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus | |
| MLSC3690232 | Íbúð | Orihuela | 130.000 € | 2 | 2 | 75 m² | Torremendo | Til sölu | Laus | |
| MLSC5434366 | Íbúð | Orihuela | 339.000 € | 3 | 2 | 102 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus | |
| MLSC7706146 | Atvinnuhúsnæði | Torrevieja | 235.000 € | 45 m² | Centro | Til sölu | Laus | |||
| MLSC9785257 | Atvinnuhúsnæði | Torrevieja | 215.000 € | 62 m² | Centro | Til sölu | Laus | |||
| MLSC3712912 | Íbúð | Torrevieja | 117.900 € | 1 | 1 | 46 m² | Centro | Til sölu | Laus | |
| MLSC1937291 | Íbúð | Torrevieja | 139.900 € | 1 | 1 | 50 m² | Playa Del Cura | Til sölu | Laus | |
| MLSC582728 | Villa | Benissa | 579.000 € | 2 | 1 | 113 m² | Til sölu | Laus | ||
| MLSC4434295 | Villa | Crevillent | 300.000 € | 4 | 1 | 267 m² | Til sölu | Laus | ||
| MLSC815333 | Raðhús | Orihuela | 268.800 € | 3 | 2 | 90 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus | |
| MLSC3665036 | Villa | Orihuela | 879.000 € | 5 | 4 | 296 m² | Orihuela Costa | Til sölu | Laus |
Finnurðu ekki það sem þú leitar að?
Skildu eftir upplýsingar þínar og fasteignasali hefur samband við þig með leitina þína til hliðsjónar. Við skráum þig ekki á neinn póstlista og sendum engar sjálfvirkar tilkynningar.