Nekilnojamasis turtas
297 skelbimai · 493 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC9684550 | Vila | San Javier | 290.000 € | 5 | 2 | 139 m² | Santiago de la Ribera | Parduodama | Laisva | |
| MLSC463080 | Apartamentai | San Pedro del Pinatar | 96.050 € | 2 | 1 | 45 m² | Lo Pagán | Parduodama | Laisva | |
| MLSC7021761 | Kotedžas | San Javier | 375.000 € | 4 | 2 | 116 m² | Santiago de la Ribera | Parduodama | Laisva | |
| MLSC1976541 | Kotedžas | Los Alcázares | 176.000 € | 3 | 1 | Parduodama | Laisva | |||
| N10099 | Apartamentai · 3 būstai | La Manga del Mar Menor | Nuo 549.000 € | 10/2026 | 2 | 2 | 83–90 m² | Urb. 2 Mares | Parduodama | Laisva |
| MLSC7232709 | Vila | Los Alcázares | 499.000 € | 3 | 3 | 135 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC7364172 | Apartamentai | Los Alcázares | 399.000 € | 3 | 2 | 100 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC3279330 | Apartamentai | Los Alcázares | 549.000 € | 3 | 2 | 100 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC5536096 | Dviejų lygių butas | San Javier | 235.000 € | 4 | 2 | 85 m² | Santiago de la Ribera | Parduodama | Laisva | |
| N7203 | Dvibutis namas | Torre-Pacheco | 339.950 € | 07/2025 | 3 | 2 | 80 m² | Roldán | Parduodama | Laisva |
| N10096 | Vila · 2 būstai | La Manga del Mar Menor | Nuo 795.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 120–140 m² | Veneziola Golf | Parduodama | Laisva |
| MLSC6667127 | Vila | San Javier | 419.995 € | 3 | 2 | Santiago de la Ribera | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC1468816 | Kotedžas | San Javier | 445.000 € | 2 | 2 | 73 m² | Santiago de la Ribera | Parduodama | Laisva | |
| MLSC4341009 | Vila | San Pedro del Pinatar | 540.000 € | 3 | 2 | 103 m² | Lo Pagan | Parduodama | Laisva | |
| N10087 | Apartamentai · 4 būstai | Mazarrón | Nuo 187.000 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 71–109 m² | Puerto de Mazarrón | Parduodama | Laisva |
| N8373 | Bungalas pirmame aukšte · 3 būstai | San Javier | Nuo 359.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 94–107 m² | Roda Golf | Parduodama | Laisva |
| MLSC9335031 | Kotedžas | San Pedro del Pinatar | 275.000 € | 3 | 2 | 153 m² | San Pedro Del Pinatar Centro | Parduodama | Laisva | |
| N10085 | Dvibutis namas | Torre-Pacheco | 339.900 € | 04/2028 | 2 | 2 | 76 m² | El Alba | Parduodama | Laisva |
| MLSC2925074 | Dviejų lygių butas | La Manga del Mar Menor | 335.000 € | 3 | 2 | 120 m² | Parduodama | Laisva | ||
| N10083 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | San Pedro del Pinatar | Nuo 339.900 € | 03/2028 | 3 | 2 | 86–88 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| MLSC7249195 | Apartamentai | Los Alcázares | 335.000 € | 2 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| N10081 | Dvibutis namas | Los Alcázares | 428.000 € | 03/2027 | 3 | 2 | 119 m² | Serena Golf | Parduodama | Laisva |
| MLSC9823395 | Kotedžas | San Pedro del Pinatar | 159.969 € | 3 | 2 | 85 m² | Lo Pagan | Parduodama | Laisva | |
| MLSC8575800 | Kotedžas | San Pedro del Pinatar | 183.500 € | 3 | 1 | 75 m² | Los Cuarteros | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.