Nekilnojamasis turtas
28 skelbimai · 42 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4269 | Apartamentai | Moncofa | 179.000 € | 2 | 2 | 75 m² | Parduodama | Laisva | ||
| #4268 | Apartamentai | Moncofa | 149.000 € | 2 | 2 | 75 m² | Parduodama | Laisva | ||
| #4267 | Apartamentai | Moncofa | 139.000 € | 2 | 2 | 70 m² | Parduodama | Laisva | ||
| #4266 | Apartamentai | Moncofa | 129.000 € | 1 | 1 | 52 m² | Parduodama | Laisva | ||
| VCEdNor | Apartamentai | Castellón de la Plana | 210.369 € | 2 | 2 | 65 m² | Castellón | Parduodama | Laisva | |
| #4260 | Apartamentai | Moncofa | 278.000 € | 3 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| #4259 | Apartamentai | Moncofa | 224.000 € | 2 | Parduodama | Laisva | ||||
| #4258 | Apartamentai | Moncofa | 222.000 € | 2 | Parduodama | Laisva | ||||
| CINSC003 | Apartamentai | Castellón de la Plana | 235.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | Parduodama | Laisva | ||
| CINSC003 | Apartamentai | Castellón de la Plana | 235.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | Parduodama | Laisva | ||
| VINSC002 | Apartamentai | Castellón de la Plana | 295.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | Parduodama | Laisva | ||
| VINSC002 | Apartamentai | Castellón de la Plana | 267.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | Parduodama | Laisva | ||
| VINSC002 | Apartamentai | Castellón de la Plana | 230.000 € | 2 | 2 | Castellón | Parduodama | Laisva | ||
| VINSC001 | Apartamentai | Castellón de la Plana | 250.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | Parduodama | Laisva | ||
| VINSC001 | Apartamentai | Castellón de la Plana | 239.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | Parduodama | Laisva | ||
| VInsC005 | Apartamentai | Oropesa del Mar | 729.805 € | 3 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| VInsC005 | Apartamentai | Oropesa del Mar | 309.521 € | 3 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| VInsC002 | Apartamentai | Oropesa del Mar | 257.100 € | 3 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| VInsC001 | Apartamentai | Oropesa del Mar | 222.100 € | 2 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| #4223 | Apartamentai | Oropesa del Mar | 274.114 € | 2 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| SP0877 | Apartamentai · 3 būstai | Benicasim | Nuo 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | Parduodama | Laisva |
| SP1599 | Apartamentai · 4 būstai | Moncofa | Nuo 223.000 € | 08/2028 | 2–4 | 2 | 72–105 m² | Playa de Moncofa | Parduodama | Laisva |
| SP1596 | Apartamentai · 3 būstai | Moncofa | Nuo 249.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 57–82 m² | Playa de Moncofa | Parduodama | Laisva |
| SP1594 | Dvibutis namas · 2 būstai | Moncofa | Nuo 420.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 173–220 m² | Playa de Chilches | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.