Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7842 | Apartamentai · 3 būstai | Torrevieja | Nuo 255.000 € | 04/2026 | 1–3 | 1 | 64–122 m² | Playa Del Cura | Parduodama | Laisva |
| N7869 | Kotedžas · 3 būstai | Finestrat | Nuo 525.000 € | 03/2028 | 3–4 | 3 | 106–571 m² | Sierra Cortina | Parduodama | Laisva |
| N7878 | Vila · 4 būstai | Monforte del Cid | Nuo 499.900 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 108–180 m² | La Capitana | Parduodama | Laisva |
| N7908 | Kotedžas · 4 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 350.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 69–83 m² | Pilar De La Horadada | Parduodama | Laisva |
| N7417 | Bungalas pirmame aukšte | Rojales | 599.000 € | 04/2023 | 4 | 3 | 258 m² | La Marquesa Golf | Parduodama | Laisva |
| SP0578 | Bungalas viršutiniame aukšte · 4 būstai | Rojales | Nuo 313.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 88–108 m² | Doña Pepa | Parduodama | Laisva |
| N7910 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Torrevieja | Nuo 299.900 € | 11/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Los Balcones | Parduodama | Laisva |
| N7949 | Vila | Torrevieja | 424.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 105 m² | Torretas | Parduodama | Laisva |
| N7955 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Torre-Pacheco | Nuo 245.000 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 80 m² | Roldán | Parduodama | Laisva |
| N7979 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Benijófar | Nuo 263.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 61–91 m² | Benijófar | Parduodama | Laisva |
| SP0593 | Vila | Pilar de la Horadada | 559.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 131 m² | Riomar | Parduodama | Laisva |
| N8003 | Dvibutis namas · 2 būstai | Torre-Pacheco | Nuo 242.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 74–85 m² | Roldán | Parduodama | Laisva |
| N8029 | Vila | Alhama de Murcia | 345.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 101 m² | Condado De Alhama | Parduodama | Laisva |
| N8008 | Vila | San Miguel de Salinas | 429.900 € | 05/2027 | 3 | 2 | 107 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8020 | Pirmas aukštas · 2 būstai | Alicante | Nuo 234.900 € | 07/2026 | 2 | 2 | 74–83 m² | Centro | Parduodama | Laisva |
| N8027 | Apartamentai · 5 būstai | El Verger | Nuo 350.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 66–115 m² | Playa de La Almadraba | Parduodama | Laisva |
| N8023 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Alicante | Nuo 289.900 € | 07/2026 | 1–2 | 2 | 74–90 m² | Carolinas Bajas | Parduodama | Laisva |
| SP0637 | Vila · 6 būstai | Polop | Nuo 525.700 € | 02/2028 | 2–4 | 2 | 93–212 m² | PAU 1 | Parduodama | Laisva |
| N8054 | Dvibutis namas | Cartagena | 374.900 € | 12/2027 | 3 | 3 | 128 m² | Los Nietos | Parduodama | Laisva |
| N6211 | Vila | Algorfa | 1.600.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 197 m² | La Finca Golf | Parduodama | Laisva |
| N8058 | Vila | Finestrat | 789.900 € | 05/2028 | 3 | 3 | 155 m² | Balcón De Finestrat | Parduodama | Laisva |
| N8072 | Apartamentai · 4 būstai | Águilas | Nuo 267.000 € | 06/2027 | 2–4 | 2 | 74–117 m² | Playa del Hornillo | Parduodama | Laisva |
| N8080 | Pirmas aukštas · 2 būstai | San Pedro del Pinatar | Nuo 319.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 133 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8103 | Apartamentai · 2 būstai | Torrevieja | Nuo 330.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 65–96 m² | Torreblanca | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.