Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8458 | Dvibutis namas | Dolores | 420.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 90 m² | urbanizacion | Parduodama | Laisva |
| N8462 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Torrevieja | Nuo 272.200 € | 12/2026 | 2 | 2 | 72–79 m² | Altos del Sol | Parduodama | Laisva |
| N8461 | Vila | San Pedro del Pinatar | 484.900 € | 06/2026 | 3 | 3 | 134 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8486 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Dolores | Nuo 274.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 76–90 m² | Sector 3 | Parduodama | Laisva |
| N8496 | Dvibutis namas | Benijófar | 465.000 € | 04/2027 | 3 | 3 | 138 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8498 | Pirmas aukštas | Torrevieja | 279.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 96 m² | Playa de El Cura | Parduodama | Laisva |
| N8489 | Vila | Los Alcázares | 1.390.000 € | 06/2026 | 3 | 3 | 125 m² | Nueva Ribera | Parduodama | Laisva |
| SP0823 | Apartamentai · 3 būstai | La Manga del Mar Menor | Nuo 288.000 € | 09/2026 | 1–3 | 1 | 51–114 m² | Veneziola | Parduodama | Laisva |
| N8507 | Apartamentai | Águilas | 246.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 112 m² | Playa de Levante | Parduodama | Laisva |
| N8515 | Vila | Teulada | 2.175.000 € | 05/2028 | 6 | 5 | 395 m² | Moraira | Parduodama | Laisva |
| N8517 | Vila · 2 būstai | Torre-Pacheco | Nuo 284.900 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 73–90 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8520 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 369.900 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 79–99 m² | Torre De La Horadada | Parduodama | Laisva |
| SP0848 | Penthouse | Alicante | 441.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 98 m² | San Agustín-PAU 2 | Parduodama | Laisva |
| SP0856 | Penthouse · 2 būstai | Alicante | Nuo 406.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 86–114 m² | San Agustín-PAU 2 | Parduodama | Laisva |
| N8513 | Vila · 6 būstai | Polop | Nuo 505.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 124–174 m² | Polop Hills | Parduodama | Laisva |
| N8536 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Orihuela | Nuo 298.900 € | 11/2024 | 2 | 2 | 98–110 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva |
| SP0873 | Vila | Pilar de la Horadada | 560.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 112 m² | Lo Romero Golf | Parduodama | Laisva |
| SP0874 | Vila · 2 būstai | Cartagena | Nuo 700.000 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 123–248 m² | La Manga Club | Parduodama | Laisva |
| N8546 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 334.000 € | 07/2027 | 2 | 2 | 46–59 m² | Playa de las Higuericas | Parduodama | Laisva |
| N8541 | Bungalas pirmame aukšte · 6 būstai | Rojales | Nuo 322.000 € | 11/2026 | 2–4 | 2 | 78–202 m² | Ciudad Quesada | Parduodama | Laisva |
| SP0877 | Apartamentai · 3 būstai | Benicasim | Nuo 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | Parduodama | Laisva |
| N8559 | Bungalas pirmame aukšte · 3 būstai | Torre-Pacheco | Nuo 229.000 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 68–88 m² | Torrepacheco | Parduodama | Laisva |
| N8567 | Pusiau penthouse · 2 būstai | San Miguel de Salinas | Nuo 299.900 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8577 | Apartamentai · 5 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 335.000 € | 06/2028 | 2–3 | 2 | 63–106 m² | Mil Palmeras | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.