Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8616 | Bungalas pirmame aukšte · 5 būstai | Fuente Álamo de Murcia | Nuo 180.250 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 68–143 m² | La Pinilla | Parduodama | Laisva |
| N8628 | Vila | Torrevieja | 585.000 € | 03/2027 | 3 | 2 | 141 m² | Sector 25 | Parduodama | Laisva |
| N8639 | Kotedžas · 2 būstai | Orihuela | Nuo 325.000 € | 05/2027 | 2–3 | 3 | 73–95 m² | Vistabella Golf | Parduodama | Laisva |
| N8652 | Bungalas viršutiniame aukšte | Pilar de la Horadada | 339.900 € | 04/2026 | 2 | 2 | 103 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8655 | Vila · 2 būstai | Polop | Nuo 639.000 € | 02/2028 | 3 | 3 | 129 m² | Polop Hills | Parduodama | Laisva |
| N8664 | Vila · 3 būstai | Lorca | Nuo 375.000 € | 02/2025 | 3–4 | 2 | 112–155 m² | Purias | Parduodama | Laisva |
| N8679 | Apartamentai · 3 būstai | Orihuela | Nuo 200.500 € | 10/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva |
| SP0930 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Torrevieja | Nuo 550.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 151–166 m² | La Mata-La Manguilla | Parduodama | Laisva |
| N8697 | Kotedžas · 2 būstai | Orihuela | Nuo 296.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 93 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva |
| N8705 | Apartamentai · 6 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 299.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 76–102 m² | Lo Monte | Parduodama | Laisva |
| N8713 | Apartamentai · 4 būstai | Calpe | Nuo 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | Parduodama | Laisva |
| N8717 | Bungalas pirmame aukšte · 4 būstai | Los Alcázares | Nuo 325.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 84–122 m² | Serena Golf | Parduodama | Laisva |
| SP0934 | Pirmas aukštas · 4 būstai | Alicante | Nuo 272.400 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 70–88 m² | San Agustín | Parduodama | Laisva |
| N8745 | Apartamentai · 4 būstai | San Miguel de Salinas | Nuo 245.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 91–141 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8753 | Apartamentai | Santa Pola | 345.000 € | 12/2027 | 2 | 2 | 84 m² | Estacion de autobuses | Parduodama | Laisva |
| N8759 | Vila · 2 būstai | Rojales | Nuo 529.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 98–115 m² | Ciudad Quesada | Parduodama | Laisva |
| N8775 | Apartamentai · 6 būstai | Hondón de las Nieves | Nuo 185.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 83–127 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8770 | Apartamentai · 3 būstai | Hondón de las Nieves | Nuo 175.000 € | 05/2025 | 1–3 | 1 | 56–92 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8787 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Jacarilla | Nuo 160.500 € | 12/2026 | 3 | 2 | 74–79 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8791 | Bungalas pirmame aukšte · 4 būstai | San Fulgencio | Nuo 233.900 € | 04/2027 | 2–3 | 2 | 63–92 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8806 | Dvibutis namas · 3 būstai | Algorfa | Nuo 473.000 € | 03/2025 | 3–6 | 2 | 198–436 m² | La Finca Golf | Parduodama | Laisva |
| N8809 | Apartamentai · 6 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 398.900 € | 10/2026 | 2–3 | 2 | 69–104 m² | Playa de las Higuericas | Parduodama | Laisva |
| N8811 | Kotedžas · 7 būstai | Murcia | Nuo 298.000 € | 04/2025 | 2–4 | 2 | 66–176 m² | Sucina | Parduodama | Laisva |
| N8816 | Pirmas aukštas · 2 būstai | Guardamar del Segura | Nuo 274.500 € | 04/2026 | 2 | 2 | 54–62 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.