Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8820 | Apartamentai · 2 būstai | San Miguel de Salinas | Nuo 234.000 € | 04/2027 | 2 | 2 | 70 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8832 | Kotedžas · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 314.900 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 91–112 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| SP0985 | Vila · 2 būstai | Benissa | Nuo 890.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 139–227 m² | Cala Advocat | Parduodama | Laisva |
| N9023 | Vila · 2 būstai | Polop | Nuo 650.650 € | 02/2027 | 3–4 | 3 | 217 m² | Novapolop | Parduodama | Laisva |
| SP0996 | Kotedžas | Alicante | 1.150.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 206 m² | Cabo de las Huertas | Parduodama | Laisva |
| N8860 | Penthouse | Torrevieja | 275.000 € | 06/2027 | 1 | 1 | 75 m² | Playa del Acequión | Parduodama | Laisva |
| N8862 | Pirmas aukštas | Fuente Álamo de Murcia | 234.900 € | 12/2027 | 2 | 2 | 92 m² | Hacienda del Alamo | Parduodama | Laisva |
| N8861 | Vila | Los Alcázares | 419.900 € | 05/2027 | 3 | 2 | 101 m² | La Concha | Parduodama | Laisva |
| N6321 | Vila | Rojales | 1.200.000 € | 12/2026 | 4 | 3 | 250 m² | Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | Parduodama | Laisva |
| N8867 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | San Miguel de Salinas | Nuo 224.900 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 68–85 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N9751 | Vila · 2 būstai | Fuente Álamo de Murcia | Nuo 374.900 € | 11/2027 | 3 | 2 | 114–133 m² | Hacienda del Alamo | Parduodama | Laisva |
| N8874 | Bungalas viršutiniame aukšte · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 295.000 € | 04/2027 | 3 | 2 | 93–96 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8878 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Guardamar del Segura | Nuo 169.000 € | 04/2027 | 1 | 1 | 52–57 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N8890 | Vila | Torre-Pacheco | 695.000 € | 10/2027 | 3 | 4 | 217 m² | Santa Rosalia Lake And Life Resort | Parduodama | Laisva |
| N8897 | Vila | Orihuela | 1.600.000 € | 09/2026 | 4 | 4 | 350 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva |
| N8901 | Vila | Torre-Pacheco | 419.950 € | 12/2026 | 3 | 3 | 122 m² | Roldán | Parduodama | Laisva |
| N8919 | Apartamentai · 7 būstai | Vera | Nuo 249.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 70–105 m² | Pueblo Salinas | Parduodama | Laisva |
| N8922 | Apartamentai · 3 būstai | Calpe | Nuo 491.000 € | 03/2028 | 2–4 | 2 | 82–124 m² | Playa Arenal | Parduodama | Laisva |
| N9066 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Finestrat | Nuo 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | Parduodama | Laisva |
| SP1013 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | San Pedro del Pinatar | Nuo 318.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 82–83 m² | Los Pinos | Parduodama | Laisva |
| N8933 | Vila · 4 būstai | Aspe | Nuo 479.500 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 164–248 m² | Poligono 19 | Parduodama | Laisva |
| SP1021 | Apartamentai · 5 būstai | Pulpí | Nuo 179.000 € | 05/2028 | 1–3 | 1 | 76–133 m² | Aguilón Golf | Parduodama | Laisva |
| N8946 | Dvibutis namas | San Javier | 400.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 107 m² | Santiago De La Ribera | Parduodama | Laisva |
| N8952 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 459.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 92–112 m² | parques de Andromeda | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.