Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8967 | Pirmas aukštas | Los Alcázares | 379.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Serena Golf | Parduodama | Laisva |
| N8973 | Dvibutis namas · 2 būstai | Orihuela | Nuo 385.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 95–100 m² | Vistabella Golf | Parduodama | Laisva |
| N8979 | Dvibutis namas | Pilar de la Horadada | 394.900 € | 01/2027 | 4 | 2 | 114 m² | parque Andromeda | Parduodama | Laisva |
| N9791 | Vila · 5 būstai | Fuente Álamo de Murcia | Nuo 299.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 80–146 m² | Hacienda del Alamo | Parduodama | Laisva |
| N8993 | Vila | La Nucia | 1.190.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 342 m² | Coblanca | Parduodama | Laisva |
| N9689 | Vila · 2 būstai | Torre-Pacheco | Nuo 1.961.000 € | 05/2028 | 3–5 | 3 | 321–335 m² | Santa Rosalía Lake and Life Resort | Parduodama | Laisva |
| SP1055 | Apartamentai · 6 būstai | El Verger | Nuo 235.000 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 51–115 m² | Playa de La Almadraba | Parduodama | Laisva |
| N9020 | Vila | Orihuela | 1.700.000 € | 01/2028 | 4 | 4 | 237 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva |
| N9019 | Vila | San Fulgencio | 395.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 108 m² | Oasis La Marina | Parduodama | Laisva |
| N9038 | Apartamentai · 5 būstai | Cartagena | Nuo 280.000 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 109–175 m² | Mar De Cristal | Parduodama | Laisva |
| N9056 | Dvibutis namas · 2 būstai | San Javier | Nuo 369.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 104–113 m² | Santiago de la Ribera | Parduodama | Laisva |
| N9059 | Vila | Alfaz del Pi | 875.000 € | 10/2027 | 4 | 3 | 203 m² | El Albir | Parduodama | Laisva |
| N3006 | Vila | Dénia | 675.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 180 m² | Tossal Gros | Parduodama | Laisva |
| SP1111 | Apartamentai · 3 būstai | La Nucia | Nuo 349.388 € | 12/2027 | 2 | 2 | 87 m² | Ciudad Deportiva | Parduodama | Laisva |
| SP1108 | Apartamentai | Santa Pola | 292.015 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N9063 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 355.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 66–68 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N9074 | Vila | Benissa | 2.450.000 € | 05/2028 | 4 | 5 | 436 m² | Racó Del Galeno | Parduodama | Laisva |
| SP1135 | Vila · 2 būstai | Mojácar | Nuo 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | Parduodama | Laisva |
| N9081 | Vila | Benissa | 1.950.000 € | 09/2027 | 4 | 3 | 269 m² | La Fustera | Parduodama | Laisva |
| N9083 | Kotedžas | Dolores | 425.000 € | 10/2027 | 3 | 2 | 143 m² | Sector 3 | Parduodama | Laisva |
| N9087 | Apartamentai · 2 būstai | Torrevieja | Nuo 265.000 € | 07/2027 | 2–3 | 1 | 58–107 m² | El acequión | Parduodama | Laisva |
| N9092 | Apartamentai · 4 būstai | Guardamar del Segura | Nuo 305.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 73–98 m² | Camino del Puerto | Parduodama | Laisva |
| N9097 | Vila · 4 būstai | Penàguila | Nuo 424.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 130–178 m² | El Olivar | Parduodama | Laisva |
| SP1151 | Vila · 2 būstai | Orihuela | Nuo 469.900 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 114–175 m² | Vistabella Golf | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.