Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9223 | Bungalas pirmame aukšte · 3 būstai | Pulpí | Nuo 409.900 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 171–253 m² | San Juan de los Terreros | Parduodama | Laisva |
| N9228 | Pirmas aukštas · 5 būstai | Villajoyosa | Nuo 339.000 € | 12/2028 | 1–3 | 1 | 69–127 m² | Playa del Torres | Parduodama | Laisva |
| N9235 | Vila | San Pedro del Pinatar | 539.950 € | 02/2027 | 3 | 3 | 125 m² | Centro | Parduodama | Laisva |
| N9234 | Vila | San Pedro del Pinatar | 809.950 € | 11/2027 | 3 | 3 | 159 m² | Lo Pagan | Parduodama | Laisva |
| N9249 | Apartamentai · 3 būstai | Los Alcázares | Nuo 344.900 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 85–101 m² | Serena Golf | Parduodama | Laisva |
| N9491 | Apartamentai · 6 būstai | Los Alcázares | Nuo 389.900 € | 05/2028 | 2–3 | 2 | 67–224 m² | La Serena Golf | Parduodama | Laisva |
| N9261 | Vila | Rojales | 1.215.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 284 m² | Ciudad Quesada | Parduodama | Laisva |
| N9262 | Vila | Almoradí | 379.900 € | 10/2025 | 3 | 3 | 134 m² | Heredades | Parduodama | Laisva |
| N9267 | Vila · 4 būstai | Pinoso | Nuo 490.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 186–192 m² | Rodriguillo | Parduodama | Laisva |
| N9272 | Kotedžas · 2 būstai | Rafal | Nuo 269.000 € | 07/2026 | 3–4 | 2 | 188–207 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N9284 | Vila | Algorfa | 845.000 € | 12/2026 | 4 | 3 | 317 m² | La Finca Golf | Parduodama | Laisva |
| SP1290 | Apartamentai · 5 būstai | Los Alcázares | Nuo 329.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 86–107 m² | Parque Diana | Parduodama | Laisva |
| SP1294 | Vila · 2 būstai | Finestrat | Nuo 605.000 € | 01/2027 | 3 | 3 | 141–233 m² | Puig Campana Golf | Parduodama | Laisva |
| SP1298 | Vila · 3 būstai | Finestrat | Nuo 599.000 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 107–202 m² | Balcón De Finestrat | Parduodama | Laisva |
| SP1316 | Bungalas pirmame aukšte · 3 būstai | Rojales | Nuo 328.700 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 80–108 m² | Doña Pepa | Parduodama | Laisva |
| N9317 | Bungalas pirmame aukšte · 6 būstai | Algorfa | Nuo 299.000 € | 10/2026 | 2–4 | 2 | 74–306 m² | La Finca Golf | Parduodama | Laisva |
| N9314 | Vila | Benissa | 1.250.000 € | 01/2028 | 3 | 3 | 214 m² | La Fustera | Parduodama | Laisva |
| N9313 | Vila | Benissa | 2.850.000 € | 05/2028 | 4 | 3 | 342 m² | Cala de la Fustera | Parduodama | Laisva |
| N9321 | Pirmas aukštas · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 245.900 € | 06/2027 | 1–2 | 1 | 55–73 m² | Torre De La Horadada | Parduodama | Laisva |
| N9327 | Vila | Jávea | 1.450.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 210 m² | La Cala | Parduodama | Laisva |
| N9329 | Vila | San Javier | 615.000 € | 05/2027 | 3 | 3 | 147 m² | Santiago De La Ribera | Parduodama | Laisva |
| SP1326 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Mazarrón | Nuo 221.000 € | 08/2028 | 2 | 2 | 64 m² | Puerto de Mazarrón | Parduodama | Laisva |
| N9334 | Penthouse | Torrevieja | 349.000 € | 01/2027 | 2 | 2 | 98 m² | Parque de las Naciones | Parduodama | Laisva |
| N9336 | Apartamentai · 3 būstai | Xeresa | Nuo 186.000 € | 02/2026 | 1–3 | 1 | 56–89 m² | Xeresa Del Monte | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.