Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9786 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 269.900 € | 03/2028 | 3 | 2 | 75 m² | Lo Romero Golf | Parduodama | Laisva |
| N9788 | Dvibutis namas | Mazarrón | 302.000 € | 09/2027 | 3 | 2 | 88 m² | Puerto de Mazarrón | Parduodama | Laisva |
| N9789 | Quad · 2 būstai | Bigastro | Nuo 328.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 142–227 m² | Loma Alta | Parduodama | Laisva |
| SP1657 | Apartamentai · 6 būstai | Villajoyosa | Nuo 275.500 € | 06/2028 | 1–3 | 1 | 42–88 m² | Cala de Finestrat | Parduodama | Laisva |
| N9795 | Vila | Cartagena | 1.950.000 € | 03/2028 | 3 | 3 | 280 m² | Cabo de Palos | Parduodama | Laisva |
| N9797 | Apartamentai · 2 būstai | Torrevieja | Nuo 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | Parduodama | Laisva |
| N9809 | Kotedžas · 2 būstai | Mazarrón | Nuo 299.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 136 m² | Country Club | Parduodama | Laisva |
| N9818 | Vila | Algorfa | 669.000 € | 03/2026 | 4 | 3 | 235 m² | La Finca Golf | Parduodama | Laisva |
| N9821 | Vila · 2 būstai | Orihuela | Nuo 1.470.000 € | 12/2027 | 3–4 | 3 | 247–275 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva |
| N9823 | Vila | Torrevieja | 725.000 € | 06/2026 | 3 | 2 | 120 m² | Los Balcones | Parduodama | Laisva |
| N9824 | Vila | Lorca | 364.604 € | 12/2027 | 3 | 3 | 116 m² | Jardines de Almenara | Parduodama | Laisva |
| N9825 | Vila | Benissa | 2.250.000 € | 01/2028 | 4 | 6 | 300 m² | La Fustera | Parduodama | Laisva |
| N9826 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Mazarrón | Nuo 115.000 € | 07/2027 | 2 | 1 | 59–61 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N9829 | Apartamentai · 2 būstai | Mazarrón | Nuo 195.000 € | 09/2027 | 2 | 2 | 69–73 m² | Puerto de Mazarrón | Parduodama | Laisva |
| N9831 | Vila · 2 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 475.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 124–150 m² | pueblo | Parduodama | Laisva |
| N9835 | Vila · 2 būstai | Finestrat | Nuo 690.950 € | 01/2028 | 3 | 2 | 114–128 m² | Balcón De Finestrat | Parduodama | Laisva |
| SP1697 | Apartamentai · 6 būstai | Vera | Nuo 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Parduodama | Laisva |
| N9837 | Apartamentai · 3 būstai | Benijófar | Nuo 329.900 € | 04/2028 | 3 | 2 | 84 m² | Benijófar | Parduodama | Laisva |
| SP1703 | Apartamentai · 5 būstai | Finestrat | Nuo 335.000 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 71–105 m² | Balcón De Finestrat | Parduodama | Laisva |
| N9839 | Apartamentai · 4 būstai | Torrevieja | Nuo 299.000 € | 04/2028 | 2–3 | 2 | 85–137 m² | Centro | Parduodama | Laisva |
| SP1706 | Apartamentai · 5 būstai | Moncofa | Nuo 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | Parduodama | Laisva |
| N9843 | Dvibutis namas | Mutxamel | 625.000 € | 12/2027 | 3 | 3 | 124 m² | Cotoveta | Parduodama | Laisva |
| N9844 | Kotedžas · 2 būstai | Dolores | Nuo 282.000 € | 02/2027 | 2–3 | 3 | 87 m² | Sector 2 | Parduodama | Laisva |
| N9848 | Vila | San Pedro del Pinatar | 899.000 € | 02/2028 | 4 | 4 | 210 m² | Los Antolinos | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.