Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9997 | Vila | Algorfa | 650.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 116 m² | La Finca Golf | Parduodama | Laisva |
| N9999 | Dvibutis namas | Daya Nueva | 389.000 € | 05/2027 | 3 | 3 | 130 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N10005 | Quad · 2 būstai | Los Alcázares | Nuo 469.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 99–110 m² | Serena Golf | Parduodama | Laisva |
| N10009 | Apartamentai · 6 būstai | Los Alcázares | Nuo 314.000 € | 10/2027 | 2–3 | 2 | 70–85 m² | Serena Golf | Parduodama | Laisva |
| N10013 | Pirmas aukštas · 4 būstai | Guardamar del Segura | Nuo 215.000 € | 12/2027 | 2–3 | 1 | 62–81 m² | Centro | Parduodama | Laisva |
| N10020 | Bungalas pirmame aukšte · 2 būstai | San Pedro del Pinatar | Nuo 279.950 € | 12/2027 | 2 | 2 | 60 m² | Los Peñascos | Parduodama | Laisva |
| N10017 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Guardamar del Segura | Nuo 318.240 € | 12/2026 | 2 | 2 | 87–94 m² | Centro | Parduodama | Laisva |
| N10022 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Guardamar del Segura | Nuo 149.500 € | 03/2027 | 2 | 1 | 30–70 m² | Centro | Parduodama | Laisva |
| SP1866 | Vila | Finestrat | 895.000 € | 10/2025 | 3 | 3 | 191 m² | Sierra Cortina | Parduodama | Laisva |
| SP1870 | Dvibutis namas · 4 būstai | El Campello | Nuo 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | Parduodama | Laisva |
| SP1869 | Apartamentai | Villajoyosa | 827.000 € | 11/2027 | 2 | 2 | 65 m² | Puntes del Moro | Parduodama | Laisva |
| SP1877 | Kotedžas | La Nucia | 493.000 € | 12/2026 | 4 | 3 | 169 m² | Nou Espai | Parduodama | Laisva |
| SP1874 | Kotedžas · 3 būstai | El Campello | Nuo 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | Parduodama | Laisva |
| N10028 | Apartamentai · 6 būstai | San Miguel de Salinas | Nuo 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N10032 | Pirmas aukštas · 4 būstai | Pulpí | Nuo 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | Parduodama | Laisva |
| SP1755 | Vila · 2 būstai | Orihuela | Nuo 2.365.000 € | 05/2026 | 3 | 4 | 332–482 m² | Las Colinas Golf | Parduodama | Laisva |
| N10037 | Vila · 2 būstai | La Romana | Nuo 369.927 € | 02/2028 | 3 | 2 | 148–163 m² | Los Joveres | Parduodama | Laisva |
| N10038 | Vila | Orihuela | 570.000 € | 08/2027 | 3 | 3 | 152 m² | Vistabella Golf | Parduodama | Laisva |
| N10040 | Apartamentai · 5 būstai | Guardamar del Segura | Nuo 332.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Pueblo | Parduodama | Laisva |
| N10044 | Pirmas aukštas · 6 būstai | Santa Pola | Nuo 205.000 € | 09/2028 | 1–3 | 1 | 59–107 m² | Estacion de autobuses | Parduodama | Laisva |
| N10050 | Pirmas aukštas · 3 būstai | Pilar de la Horadada | Nuo 279.900 € | 03/2028 | 2 | 2 | 64–69 m² | Torre De La Horadada | Parduodama | Laisva |
| #4320 | Apartamentai | Dénia | 345.000 € | 2 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| #4308 | Apartamentai | València | 400.000 € | 2 | 3 | 122 m² | Benimàmet | Parduodama | Laisva | |
| VNGMD | Kotedžas | Moncofa | 345.000 € | 3 | 2 | Moncófa | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.