Nekilnojamasis turtas
3 006 skelbimai · 3 780 objektų
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4225 | Apartamentai | Rojales | 370.950 € | 3 | 2 | 107 m² | Ciudad Quesada | Parduodama | Laisva | |
| #4224 | Apartamentai | Rojales | 357.000 € | 3 | 2 | 107 m² | Ciudad Quesada | Parduodama | Laisva | |
| #4222 | Apartamentai | Oropesa del Mar | 256.206 € | 2 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| #4217 | Apartamentai | Pilar de la Horadada | 359.000 € | 2 | 2 | Parduodama | Laisva | |||
| #4216 | Apartamentai | Pilar de la Horadada | 374.000 € | 2 | 2 | 46 m² | Parduodama | Laisva | ||
| #4215 | Apartamentai | Pilar de la Horadada | 364.000 € | 2 | 2 | 46 m² | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.