Nekilnojamasis turtas
2 947 skelbimai · 3 724 objektai
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC4679437 | Studija | Torrevieja | 125.500 € | 1 | 33 m² | La Mata | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC9543056 | Studija | Torrevieja | 81.900 € | 1 | 33 m² | Torreblanca | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC3936257 | Kotedžas | Pilar de la Horadada | 429.995 € | 3 | 2 | 85 m² | Torre de la Horadada | Parduodama | Laisva | |
| MLSC2774354 | Apartamentai | Torrevieja | 156.500 € | 1 | 1 | 47 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC7363339 | Kotedžas | Torrevieja | 189.000 € | 3 | 2 | 112 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC1975469 | Vila | Benferri | 235.000 € | 3 | 2 | 130 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC8981850 | Bungalas | Pilar de la Horadada | 225.000 € | 2 | 2 | 75 m² | Zona Pueblo | Parduodama | Laisva | |
| MLSC6984147 | Vila | Orihuela | 490.000 € | 4 | 3 | 180 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva | |
| MLSC2315530 | Apartamentai | Torrevieja | 129.900 € | 1 | 1 | 48 m² | Calas Blanca | Parduodama | Laisva | |
| MLSC3084156 | Kotedžas | Orihuela | 194.950 € | 2 | 1 | 80 m² | Villamartín | Parduodama | Laisva | |
| MLSC5012848 | Kotedžas | Torrevieja | 190.000 € | 2 | 2 | Los Altos | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC2220815 | Dvibutis namas | Orihuela | 269.950 € | 3 | 2 | 100 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva | |
| MLSC8901938 | Apartamentai | Torrevieja | 119.000 € | 1 | 1 | 54 m² | PARQUE DE LAS NACIONES | Parduodama | Laisva | |
| MLSC2372705 | Dvibutis namas | Punta Prima | 680.000 € | 3 | 2 | 216 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC7254186 | Apartamentai | Torrevieja | 159.000 € | 2 | 1 | 60 m² | La Mata | Parduodama | Laisva | |
| VGH40006 | Vila | Teulada | 2.425.000 € | 4 | 3 | 679 m² | Moraira | Parduodama | Laisva | |
| VGH50095 | Vila | Teulada | 2.300.000 € | 12/2027 | 4 | 4 | 350 m² | Moraira | Parduodama | Laisva |
| VGH40005 | Vila | Benissa | 4.200.000 € | 12/2027 | 4 | 4 | 1068 m² | Benissa Costa | Parduodama | Laisva |
| VGH30131 | Vila | Calpe | 2.200.000 € | 09/2027 | 4 | 4 | 751 m² | Empedrola | Parduodama | Laisva |
| VGH40085 | Vila | Benissa | 3.195.000 € | 03/2025 | 4 | 5 | 621 m² | La Fustera | Parduodama | Laisva |
| MLSC9289087 | Sklypas | Daya Vieja | 140.000 € | Parduodama | Laisva | |||||
| MLSC6817468 | Sklypas | Jalón | 149.000 € | Parduodama | Laisva | |||||
| MLSC271582 | Vila | Jávea | 1.215.000 € | 3 | 3 | 266 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC1342268 | Kotedžas | Torrevieja | 355.000 € | 3 | 3 | 225 m² | Los Altos | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.