Nekilnojamasis turtas
3 006 skelbimai · 3 780 objektų
| Nr. | Tipas | Miestas | Kaina | Perdavimas | Mieg. | Von. | m² | Rajonas | Sandoris | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC2482933 | Kaimo sodyba | Hondón de las Nieves | 399.500 € | 5 | 2 | 440 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC3143054 | Kaimo sodyba | Crevillent | 245.000 € | 4 | 1 | 150 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC9581834 | Vila | Algorfa | 580.000 € | 4 | 3 | 124 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC1136867 | Apartamentai | Torrevieja | 152.000 € | 3 | 2 | 89 m² | PARQUE DE LAS NACIONES | Parduodama | Laisva | |
| MLSC9111775 | Apartamentai | Guardamar del Segura | 270.000 € | 2 | 2 | 73 m² | Puerto Deportivo | Parduodama | Laisva | |
| MLSC3721360 | Apartamentai | Torrevieja | 142.000 € | 2 | 1 | 79 m² | Playa Del Cura | Parduodama | Laisva | |
| MLSC7797595 | Apartamentai | Orihuela | 369.900 € | 2 | 2 | 78 m² | Orihuela Costa | Parduodama | Laisva | |
| MLSC8656820 | Apartamentai | Torrevieja | 175.900 € | 2 | 1 | 43 m² | Playa Del Cura | Parduodama | Laisva | |
| MLSC500468 | Apartamentai | Orihuela | 200.000 € | 2 | 1 | 65 m² | Cabo Roig | Parduodama | Laisva | |
| MLSC771089 | Apartamentai | Torrevieja | 239.000 € | 3 | 2 | 125 m² | Las Piscinas Naturales | Parduodama | Laisva | |
| MLSC5705093 | Apartamentai | Torrevieja | 159.000 € | 2 | 1 | 73 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC2194713 | Apartamentai | Torrevieja | 249.000 € | 2 | 2 | 81 m² | aguas nuevas | Parduodama | Laisva | |
| MLSC878232 | Kotedžas | Rojales | 269.500 € | 3 | 2 | 188 m² | Ciudad Quesada | Parduodama | Laisva | |
| MLSC3303552 | Kotedžas | Pilar de la Horadada | 435.000 € | 4 | 3 | 155 m² | Torre de la Horadada | Parduodama | Laisva | |
| MLSC683401 | Apartamentai | Torrevieja | 130.000 € | 1 | 1 | 47 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC7286240 | Apartamentai | Torrevieja | 149.500 € | 2 | 1 | 70 m² | Acequion | Parduodama | Laisva | |
| MLSC8582598 | Kotedžas | Rojales | 229.995 € | 4 | 3 | 207 m² | Heredades | Parduodama | Laisva | |
| MLSC1419655 | Vila | Algorfa | 779.995 € | 4 | 2 | 133 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC1625395 | Vila | Crevillent | 394.995 € | 3 | 1 | 140 m² | Parduodama | Laisva | ||
| MLSC9939916 | Apartamentai | Algorfa | 359.995 € | 3 | 2 | 90 m² | La Finca Golf | Parduodama | Laisva | |
| MLSC3553015 | Apartamentai | Orihuela | 259.995 € | 2 | 2 | 91 m² | Villamartín | Parduodama | Laisva | |
| MLSC457410 | Apartamentai | Orihuela | 134.995 € | 2 | 1 | 72 m² | Villamartín | Parduodama | Laisva | |
| MLSC8615451 | Apartamentai | Orihuela | 229.995 € | 2 | 2 | 83 m² | Cabo Roig | Parduodama | Laisva | |
| MLSC5870684 | Vila | Elche | 1.149.995 € | 9 | 8 | 285 m² | Parduodama | Laisva |
Neradote to, ko ieškote?
Palikite savo duomenis ir agentas susisieks su jumis, turėdamas jūsų paiešką. Neprenumeruosime jokio naujienlaiškio ir nesiųsime automatinių pranešimų.