Nieruchomości
28 ogłoszeń · 42 nieruchomości
| Ref. | Typ | Miejscowość | Cena | Oddanie | Syp. | Łaz. | m² | Okolica | Transakcja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4269 | Apartament | Moncofa | 179.000 € | 2 | 2 | 75 m² | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| #4268 | Apartament | Moncofa | 149.000 € | 2 | 2 | 75 m² | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| #4267 | Apartament | Moncofa | 139.000 € | 2 | 2 | 70 m² | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| #4266 | Apartament | Moncofa | 129.000 € | 1 | 1 | 52 m² | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| VCEdNor | Apartament | Castellón de la Plana | 210.369 € | 2 | 2 | 65 m² | Castellón | Na sprzedaż | Dostępne | |
| #4260 | Apartament | Moncofa | 278.000 € | 3 | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | |||
| #4259 | Apartament | Moncofa | 224.000 € | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | ||||
| #4258 | Apartament | Moncofa | 222.000 € | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | ||||
| CINSC003 | Apartament | Castellón de la Plana | 235.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| CINSC003 | Apartament | Castellón de la Plana | 235.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| VINSC002 | Apartament | Castellón de la Plana | 295.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| VINSC002 | Apartament | Castellón de la Plana | 267.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| VINSC002 | Apartament | Castellón de la Plana | 230.000 € | 2 | 2 | Castellón | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| VINSC001 | Apartament | Castellón de la Plana | 250.000 € | 3 | 2 | El Grau de Castelló | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| VINSC001 | Apartament | Castellón de la Plana | 239.000 € | 2 | 2 | El Grau de Castelló | Na sprzedaż | Dostępne | ||
| VInsC005 | Apartament | Oropesa del Mar | 729.805 € | 3 | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | |||
| VInsC005 | Apartament | Oropesa del Mar | 309.521 € | 3 | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | |||
| VInsC002 | Apartament | Oropesa del Mar | 257.100 € | 3 | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | |||
| VInsC001 | Apartament | Oropesa del Mar | 222.100 € | 2 | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | |||
| #4223 | Apartament | Oropesa del Mar | 274.114 € | 2 | 2 | Na sprzedaż | Dostępne | |||
| SP0877 | Apartament · 3 mieszkania | Benicasim | Od 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1599 | Apartament · 4 mieszkania | Moncofa | Od 223.000 € | 08/2028 | 2–4 | 2 | 72–105 m² | Playa de Moncofa | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1596 | Apartament · 3 mieszkania | Moncofa | Od 249.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 57–82 m² | Playa de Moncofa | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1594 | Bliźniak · 2 mieszkania | Moncofa | Od 420.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 173–220 m² | Playa de Chilches | Na sprzedaż | Dostępne |
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Zostaw nam swoje dane, a agent skontaktuje się z Tobą, mając przed sobą to wyszukiwanie. Nie zapisujemy Cię do żadnego newslettera ani nie wysyłamy automatycznych powiadomień.