Nieruchomości
← Wróć do ostatniego wyszukiwania
2 947 ogłoszeń · 3 724 nieruchomości
| Ref. | Typ | Miejscowość | Cena | Oddanie | Syp. | Łaz. | m² | Okolica | Transakcja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8458 | Bliźniak | Dolores | 420.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 90 m² | urbanizacion | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8462 | Bungalow na parterze · 2 mieszkania | Torrevieja | Od 272.200 € | 12/2026 | 2 | 2 | 72–79 m² | Altos del Sol | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8461 | Willa | San Pedro del Pinatar | 484.900 € | 06/2026 | 3 | 3 | 134 m² | Pueblo | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8486 | Bungalow na parterze · 2 mieszkania | Dolores | Od 274.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 76–90 m² | Sector 3 | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8496 | Bliźniak | Benijófar | 465.000 € | 04/2027 | 3 | 3 | 138 m² | Pueblo | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8498 | Parter | Torrevieja | 279.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 96 m² | Playa de El Cura | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8489 | Willa | Los Alcázares | 1.390.000 € | 06/2026 | 3 | 3 | 125 m² | Nueva Ribera | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP0823 | Apartament · 3 mieszkania | La Manga del Mar Menor | Od 288.000 € | 09/2026 | 1–3 | 1 | 51–114 m² | Veneziola | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8507 | Apartament | Águilas | 246.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 112 m² | Playa de Levante | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8515 | Willa | Teulada | 2.175.000 € | 05/2028 | 6 | 5 | 395 m² | Moraira | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8517 | Willa · 2 mieszkania | Torre-Pacheco | Od 284.900 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 73–90 m² | pueblo | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8520 | Bungalow na parterze · 2 mieszkania | Pilar de la Horadada | Od 369.900 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 79–99 m² | Torre De La Horadada | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP0848 | Penthouse | Alicante | 441.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 98 m² | San Agustín-PAU 2 | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP0856 | Penthouse · 2 mieszkania | Alicante | Od 406.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 86–114 m² | San Agustín-PAU 2 | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8513 | Willa · 6 mieszkań | Polop | Od 505.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 124–174 m² | Polop Hills | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8536 | Parter · 3 mieszkania | Orihuela | Od 298.900 € | 11/2024 | 2 | 2 | 98–110 m² | Orihuela Costa | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP0873 | Willa | Pilar de la Horadada | 560.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 112 m² | Lo Romero Golf | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP0874 | Willa · 2 mieszkania | Cartagena | Od 700.000 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 123–248 m² | La Manga Club | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8546 | Bungalow na parterze · 2 mieszkania | Pilar de la Horadada | Od 334.000 € | 07/2027 | 2 | 2 | 46–59 m² | Playa de las Higuericas | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8541 | Bungalow na parterze · 6 mieszkań | Rojales | Od 322.000 € | 11/2026 | 2–4 | 2 | 78–202 m² | Ciudad Quesada | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP0877 | Apartament · 3 mieszkania | Benicasim | Od 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8559 | Bungalow na parterze · 3 mieszkania | Torre-Pacheco | Od 229.000 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 68–88 m² | Torrepacheco | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8567 | Półpenthouse · 2 mieszkania | San Miguel de Salinas | Od 299.900 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8577 | Apartament · 5 mieszkań | Pilar de la Horadada | Od 335.000 € | 06/2028 | 2–3 | 2 | 63–106 m² | Mil Palmeras | Na sprzedaż | Dostępne |
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Zostaw nam swoje dane, a agent skontaktuje się z Tobą, mając przed sobą to wyszukiwanie. Nie zapisujemy Cię do żadnego newslettera ani nie wysyłamy automatycznych powiadomień.