Nieruchomości
← Wróć do ostatniego wyszukiwania
2 947 ogłoszeń · 3 724 nieruchomości
| Ref. | Typ | Miejscowość | Cena | Oddanie | Syp. | Łaz. | m² | Okolica | Transakcja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8967 | Parter | Los Alcázares | 379.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Serena Golf | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8973 | Bliźniak · 2 mieszkania | Orihuela | Od 385.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 95–100 m² | Vistabella Golf | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8979 | Bliźniak | Pilar de la Horadada | 394.900 € | 01/2027 | 4 | 2 | 114 m² | parque Andromeda | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9791 | Willa · 5 mieszkań | Fuente Álamo de Murcia | Od 299.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 80–146 m² | Hacienda del Alamo | Na sprzedaż | Dostępne |
| N8993 | Willa | La Nucia | 1.190.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 342 m² | Coblanca | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9689 | Willa · 2 mieszkania | Torre-Pacheco | Od 1.961.000 € | 05/2028 | 3–5 | 3 | 321–335 m² | Santa Rosalía Lake and Life Resort | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1055 | Apartament · 6 mieszkań | El Verger | Od 235.000 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 51–115 m² | Playa de La Almadraba | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9020 | Willa | Orihuela | 1.700.000 € | 01/2028 | 4 | 4 | 237 m² | Orihuela Costa | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9019 | Willa | San Fulgencio | 395.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 108 m² | Oasis La Marina | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9038 | Apartament · 5 mieszkań | Cartagena | Od 280.000 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 109–175 m² | Mar De Cristal | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9056 | Bliźniak · 2 mieszkania | San Javier | Od 369.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 104–113 m² | Santiago de la Ribera | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9059 | Willa | Alfaz del Pi | 875.000 € | 10/2027 | 4 | 3 | 203 m² | El Albir | Na sprzedaż | Dostępne |
| N3006 | Willa | Dénia | 675.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 180 m² | Tossal Gros | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1111 | Apartament · 3 mieszkania | La Nucia | Od 349.388 € | 12/2027 | 2 | 2 | 87 m² | Ciudad Deportiva | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1108 | Apartament | Santa Pola | 292.015 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71 m² | pueblo | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9063 | Bungalow na parterze · 2 mieszkania | Pilar de la Horadada | Od 355.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 66–68 m² | pueblo | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9074 | Willa | Benissa | 2.450.000 € | 05/2028 | 4 | 5 | 436 m² | Racó Del Galeno | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1135 | Willa · 2 mieszkania | Mojácar | Od 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9081 | Willa | Benissa | 1.950.000 € | 09/2027 | 4 | 3 | 269 m² | La Fustera | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9083 | Dom szeregowy | Dolores | 425.000 € | 10/2027 | 3 | 2 | 143 m² | Sector 3 | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9087 | Apartament · 2 mieszkania | Torrevieja | Od 265.000 € | 07/2027 | 2–3 | 1 | 58–107 m² | El acequión | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9092 | Apartament · 4 mieszkania | Guardamar del Segura | Od 305.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 73–98 m² | Camino del Puerto | Na sprzedaż | Dostępne |
| N9097 | Willa · 4 mieszkania | Penàguila | Od 424.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 130–178 m² | El Olivar | Na sprzedaż | Dostępne |
| SP1151 | Willa · 2 mieszkania | Orihuela | Od 469.900 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 114–175 m² | Vistabella Golf | Na sprzedaż | Dostępne |
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Zostaw nam swoje dane, a agent skontaktuje się z Tobą, mając przed sobą to wyszukiwanie. Nie zapisujemy Cię do żadnego newslettera ani nie wysyłamy automatycznych powiadomień.