Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega ↑ | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7125 | Bungalow no andar superior · 4 habitações | Calpe | Desde 190.000 € | 11/2010 | 1–2 | 1 | 43–53 m² | Gran Sol | Para venda | Disponível |
| N6581 | Cobertura | Calpe | 899.000 € | 12/2010 | 3 | 2 | 134 m² | Playa La Fossa | Para venda | Disponível |
| N6288 | Villa | Torrevieja | 550.000 € | 10/2021 | 3 | 4 | 154 m² | Los Altos | Para venda | Disponível |
| N6289 | Moradia em banda | Torrevieja | 330.000 € | 10/2021 | 2 | 3 | 225 m² | Los Altos | Para venda | Disponível |
| N3035 | Villa | La Manga del Mar Menor | 780.000 € | 10/2021 | 3 | 2 | 465 m² | La Manga Del Mar Menor | Para venda | Disponível |
| N6870 | Moradia em banda · 5 habitações | Fuente Álamo de Murcia | Desde 199.000 € | 11/2022 | 2–3 | 1 | 164–205 m² | Las Palas | Para venda | Disponível |
| N7236 | Cobertura | Archena | 165.000 € | 03/2023 | 2 | 2 | 80 m² | Villanueva del Rio Segura | Para venda | Disponível |
| N7417 | Bungalow no rés do chão | Rojales | 599.000 € | 04/2023 | 4 | 3 | 258 m² | La Marquesa Golf | Para venda | Disponível |
| N2334CM | Villa | Finestrat | 870.000 € | 12/2023 | 3 | 3 | 159 m² | Sierra Cortina | Para venda | Disponível |
| N6673 | Villa · 2 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 420.000 € | 02/2024 | 3 | 3 | 120 m² | Lo Romero Golf | Para venda | Disponível |
| N6593 | Villa | Torrevieja | 780.000 € | 02/2024 | 4 | 4 | 238 m² | Torreblanca | Para venda | Disponível |
| N6794 | Cobertura | Cartagena | 358.000 € | 05/2024 | 2 | 2 | 99 m² | Mar De Cristal | Para venda | Disponível |
| N6149 | Apartamento | Finestrat | 280.000 € | 05/2024 | 1 | 2 | 76 m² | Cala De Finestrat | Para venda | Disponível |
| N8419 | Villa | Polop | 985.000 € | 06/2024 | 3 | 3 | 293 m² | PAU 1 | Para venda | Disponível |
| N6446 | Moradia em banda | San Javier | 595.000 € | 06/2024 | 3 | 3 | 220 m² | Santiago De La Ribera | Para venda | Disponível |
| SP0976 | Apartamento | Benidorm | 800.000 € | 06/2024 | 2 | 2 | 80 m² | Poniente | Para venda | Disponível |
| SP0195 | Cobertura | Calpe | 539.000 € | 07/2024 | 2 | 2 | 68 m² | Arenal Bol | Para venda | Disponível |
| N5667 | Villa | Calpe | 1.550.000 € | 08/2024 | 4 | 5 | 427 m² | Maryvilla | Para venda | Disponível |
| N7359 | Bungalow no andar superior | Hondón de las Nieves | 215.000 € | 09/2024 | 3 | 2 | 120 m² | El Salero | Para venda | Disponível |
| N2776 | Apartamento | Alhama de Murcia | 229.900 € | 09/2024 | 2 | 2 | 71 m² | Condado De Alhama Golf Resort | Para venda | Disponível |
| N8536 | Rés do chão · 3 habitações | Orihuela | Desde 298.900 € | 11/2024 | 2 | 2 | 98–110 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível |
| SP0767 | Rés do chão | Pilar de la Horadada | 334.900 € | 12/2024 | 3 | 2 | 100 m² | Lo Romero Golf | Para venda | Disponível |
| N7307 | Villa | Hondón de las Nieves | 357.250 € | 12/2024 | 3 | 3 | 230 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| N6994 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 399.900 € | 12/2024 | 3 | 2 | 86 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.