Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega ↓ | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1925 | Apartamento · 4 habitações | Pulpí | Desde 231.000 € | 12/2029 | 2–3 | 2 | 93–133 m² | Aguilón Golf | Para venda | Disponível |
| SP1618 | Apartamento · 3 habitações | Moncofa | Desde 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | Para venda | Disponível |
| SP1706 | Apartamento · 5 habitações | Moncofa | Desde 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | Para venda | Disponível |
| N10102 | Estúdio · 3 habitações | Torrevieja | Desde 124.900 € | 12/2028 | 1 | 1 | 40–63 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| SP1942 | Moradia em banda · 2 habitações | El Campello | Desde 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | Para venda | Disponível |
| N6470 | Bungalow no rés do chão · 4 habitações | Torrevieja | Desde 300.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 63–70 m² | Los Balcones | Para venda | Disponível |
| N9207 | Apartamento · 3 habitações | San Javier | Desde 250.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 78–84 m² | Santiago De La Ribera | Para venda | Disponível |
| N9228 | Rés do chão · 5 habitações | Villajoyosa | Desde 339.000 € | 12/2028 | 1–3 | 1 | 69–127 m² | Playa del Torres | Para venda | Disponível |
| SP1614 | Apartamento · 6 habitações | Finestrat | Desde 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | Para venda | Disponível |
| SP1648 | Apartamento · 4 habitações | Alicante | Desde 256.500 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 66–88 m² | San Agustín | Para venda | Disponível |
| N9797 | Apartamento · 2 habitações | Torrevieja | Desde 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| SP1697 | Apartamento · 6 habitações | Vera | Desde 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Para venda | Disponível |
| N9945 | Apartamento · 6 habitações | Los Alcázares | Desde 339.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Los Narejos | Para venda | Disponível |
| SP1833 | Rés do chão · 5 habitações | Mojácar | Desde 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | Para venda | Disponível |
| SP1840 | Villa | Altea | 2.400.000 € | 12/2028 | 4 | 4 | 466 m² | Sierra de Altea | Para venda | Disponível |
| N9989 | Villa · 2 habitações | Torre-Pacheco | Desde 550.000 € | 12/2028 | 3 | 3 | 208–213 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Para venda | Disponível |
| SP1874 | Moradia em banda · 3 habitações | El Campello | Desde 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | Para venda | Disponível |
| SP1870 | Moradia geminada · 4 habitações | El Campello | Desde 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | Para venda | Disponível |
| N10032 | Rés do chão · 4 habitações | Pulpí | Desde 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | Para venda | Disponível |
| N9249 | Apartamento · 3 habitações | Los Alcázares | Desde 344.900 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 85–101 m² | Serena Golf | Para venda | Disponível |
| N9066 | Rés do chão · 3 habitações | Finestrat | Desde 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | Para venda | Disponível |
| N9928 | Rés do chão · 4 habitações | Vera | Desde 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | Para venda | Disponível |
| N10028 | Apartamento · 6 habitações | San Miguel de Salinas | Desde 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| N8713 | Apartamento · 4 habitações | Calpe | Desde 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.