Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6776 | Villa | Fortuna | 350.000 € | 11/2027 | 3 | 2 | 146 m² | Urb. Kalendas | Para venda | Disponível |
| N6774 | Villa | Calpe | 1.525.000 € | 09/2027 | 3 | 4 | 249 m² | Pla Roig | Para venda | Disponível |
| N6773 | Villa | Calpe | 1.190.000 € | 09/2027 | 3 | 2 | 139 m² | Pla Roig | Para venda | Disponível |
| N6794 | Cobertura | Cartagena | 358.000 € | 05/2024 | 2 | 2 | 99 m² | Mar De Cristal | Para venda | Disponível |
| N6848 | Bungalow no andar superior · 2 habitações | Torrevieja | Desde 330.000 € | 12/2025 | 2–3 | 2 | 75–84 m² | Lago Jardín II | Para venda | Disponível |
| N6862 | Rés do chão | Orihuela | 369.000 € | 12/2025 | 2 | 2 | 77 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível |
| N6870 | Moradia em banda · 5 habitações | Fuente Álamo de Murcia | Desde 199.000 € | 11/2022 | 2–3 | 1 | 164–205 m² | Las Palas | Para venda | Disponível |
| N6902 | Moradia geminada | Pilar de la Horadada | 425.000 € | 05/2028 | 3 | 3 | 116 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N6894 | Villa | Torrevieja | 780.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 185 m² | Aguas Nuevas | Para venda | Disponível |
| N6927 | Villa | Cartagena | 384.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 120 m² | Los Urrutias | Para venda | Disponível |
| N6937 | Villa | Calasparra | 435.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 104 m² | Coto Riñales | Para venda | Disponível |
| N7064 | Moradia geminada · 3 habitações | San Javier | Desde 504.300 € | 11/2027 | 3 | 2 | 100–140 m² | Parque del doce | Para venda | Disponível |
| N6055 | Bungalow no rés do chão | Torrevieja | 380.000 € | 12/2025 | 2 | 2 | 100 m² | Villa Amalia | Para venda | Disponível |
| SP0151 | Villa | Los Alcázares | 544.841 € | 11/2025 | 3 | 3 | 126 m² | Playa Del Espejo | Para venda | Disponível |
| SP0195 | Cobertura | Calpe | 539.000 € | 07/2024 | 2 | 2 | 68 m² | Arenal Bol | Para venda | Disponível |
| SP0230 | Villa · 2 habitações | Teulada | Desde 1.990.000 € | 05/2028 | 4–5 | 4 | 370–544 m² | Moraira | Para venda | Disponível |
| SP0242 | Villa | Altea | 1.750.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 286 m² | Altea Hills | Para venda | Disponível |
| SP0299 | Apartamento · 6 habitações | Cartagena | Desde 395.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 92–143 m² | La Manga Club | Para venda | Disponível |
| N7195 | Cobertura · 2 habitações | Torrevieja | Desde 399.000 € | 03/2025 | 1–2 | 1 | 83–106 m² | Playa De Los Locos | Para venda | Disponível |
| N9258 | Moradia geminada · 2 habitações | La Marina | Desde 459.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 98–109 m² | El Pinet | Para venda | Disponível |
| N7196 | Villa | Rojales | 504.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 120 m² | Atalaya Park | Para venda | Disponível |
| N7209 | Villa | Benissa | 2.600.000 € | 03/2027 | 4 | 4 | 491 m² | Racó Del Galeno | Para venda | Disponível |
| N7236 | Cobertura | Archena | 165.000 € | 03/2023 | 2 | 2 | 80 m² | Villanueva del Rio Segura | Para venda | Disponível |
| N7258 | Villa · 3 habitações | Yecla | Desde 800.000 € | 03/2028 | 6 | 5 | 294–391 m² | Yecla | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.