Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7842 | Apartamento · 3 habitações | Torrevieja | Desde 255.000 € | 04/2026 | 1–3 | 1 | 64–122 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível |
| N7869 | Moradia em banda · 3 habitações | Finestrat | Desde 525.000 € | 03/2028 | 3–4 | 3 | 106–571 m² | Sierra Cortina | Para venda | Disponível |
| N7878 | Villa · 4 habitações | Monforte del Cid | Desde 499.900 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 108–180 m² | La Capitana | Para venda | Disponível |
| N7908 | Moradia em banda · 4 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 350.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 69–83 m² | Pilar De La Horadada | Para venda | Disponível |
| N7417 | Bungalow no rés do chão | Rojales | 599.000 € | 04/2023 | 4 | 3 | 258 m² | La Marquesa Golf | Para venda | Disponível |
| SP0578 | Bungalow no andar superior · 4 habitações | Rojales | Desde 313.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 88–108 m² | Doña Pepa | Para venda | Disponível |
| N7910 | Bungalow no rés do chão · 2 habitações | Torrevieja | Desde 299.900 € | 11/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Los Balcones | Para venda | Disponível |
| N7949 | Villa | Torrevieja | 424.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 105 m² | Torretas | Para venda | Disponível |
| N7955 | Bungalow no rés do chão · 2 habitações | Torre-Pacheco | Desde 245.000 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 80 m² | Roldán | Para venda | Disponível |
| N7979 | Rés do chão · 3 habitações | Benijófar | Desde 263.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 61–91 m² | Benijófar | Para venda | Disponível |
| SP0593 | Villa | Pilar de la Horadada | 559.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 131 m² | Riomar | Para venda | Disponível |
| N8003 | Moradia geminada · 2 habitações | Torre-Pacheco | Desde 242.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 74–85 m² | Roldán | Para venda | Disponível |
| N8029 | Villa | Alhama de Murcia | 345.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 101 m² | Condado De Alhama | Para venda | Disponível |
| N8008 | Villa | San Miguel de Salinas | 429.900 € | 05/2027 | 3 | 2 | 107 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| N8020 | Rés do chão · 2 habitações | Alicante | Desde 234.900 € | 07/2026 | 2 | 2 | 74–83 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| N8027 | Apartamento · 5 habitações | El Verger | Desde 350.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 66–115 m² | Playa de La Almadraba | Para venda | Disponível |
| N8023 | Rés do chão · 3 habitações | Alicante | Desde 289.900 € | 07/2026 | 1–2 | 2 | 74–90 m² | Carolinas Bajas | Para venda | Disponível |
| SP0637 | Villa · 6 habitações | Polop | Desde 525.700 € | 02/2028 | 2–4 | 2 | 93–212 m² | PAU 1 | Para venda | Disponível |
| N8054 | Moradia geminada | Cartagena | 374.900 € | 12/2027 | 3 | 3 | 128 m² | Los Nietos | Para venda | Disponível |
| N6211 | Villa | Algorfa | 1.600.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 197 m² | La Finca Golf | Para venda | Disponível |
| N8058 | Villa | Finestrat | 789.900 € | 05/2028 | 3 | 3 | 155 m² | Balcón De Finestrat | Para venda | Disponível |
| N8072 | Apartamento · 4 habitações | Águilas | Desde 267.000 € | 06/2027 | 2–4 | 2 | 74–117 m² | Playa del Hornillo | Para venda | Disponível |
| N8080 | Rés do chão · 2 habitações | San Pedro del Pinatar | Desde 319.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 133 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| N8103 | Apartamento · 2 habitações | Torrevieja | Desde 330.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 65–96 m² | Torreblanca | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.