Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8458 | Moradia geminada | Dolores | 420.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 90 m² | urbanizacion | Para venda | Disponível |
| N8462 | Bungalow no rés do chão · 2 habitações | Torrevieja | Desde 272.200 € | 12/2026 | 2 | 2 | 72–79 m² | Altos del Sol | Para venda | Disponível |
| N8461 | Villa | San Pedro del Pinatar | 484.900 € | 06/2026 | 3 | 3 | 134 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| N8486 | Bungalow no rés do chão · 2 habitações | Dolores | Desde 274.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 76–90 m² | Sector 3 | Para venda | Disponível |
| N8496 | Moradia geminada | Benijófar | 465.000 € | 04/2027 | 3 | 3 | 138 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| N8498 | Rés do chão | Torrevieja | 279.000 € | 09/2026 | 3 | 2 | 96 m² | Playa de El Cura | Para venda | Disponível |
| N8489 | Villa | Los Alcázares | 1.390.000 € | 06/2026 | 3 | 3 | 125 m² | Nueva Ribera | Para venda | Disponível |
| SP0823 | Apartamento · 3 habitações | La Manga del Mar Menor | Desde 288.000 € | 09/2026 | 1–3 | 1 | 51–114 m² | Veneziola | Para venda | Disponível |
| N8507 | Apartamento | Águilas | 246.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 112 m² | Playa de Levante | Para venda | Disponível |
| N8515 | Villa | Teulada | 2.175.000 € | 05/2028 | 6 | 5 | 395 m² | Moraira | Para venda | Disponível |
| N8517 | Villa · 2 habitações | Torre-Pacheco | Desde 284.900 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 73–90 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N8520 | Bungalow no rés do chão · 2 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 369.900 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 79–99 m² | Torre De La Horadada | Para venda | Disponível |
| SP0848 | Cobertura | Alicante | 441.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 98 m² | San Agustín-PAU 2 | Para venda | Disponível |
| SP0856 | Cobertura · 2 habitações | Alicante | Desde 406.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 86–114 m² | San Agustín-PAU 2 | Para venda | Disponível |
| N8513 | Villa · 6 habitações | Polop | Desde 505.500 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 124–174 m² | Polop Hills | Para venda | Disponível |
| N8536 | Rés do chão · 3 habitações | Orihuela | Desde 298.900 € | 11/2024 | 2 | 2 | 98–110 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível |
| SP0873 | Villa | Pilar de la Horadada | 560.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 112 m² | Lo Romero Golf | Para venda | Disponível |
| SP0874 | Villa · 2 habitações | Cartagena | Desde 700.000 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 123–248 m² | La Manga Club | Para venda | Disponível |
| N8546 | Bungalow no rés do chão · 2 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 334.000 € | 07/2027 | 2 | 2 | 46–59 m² | Playa de las Higuericas | Para venda | Disponível |
| N8541 | Bungalow no rés do chão · 6 habitações | Rojales | Desde 322.000 € | 11/2026 | 2–4 | 2 | 78–202 m² | Ciudad Quesada | Para venda | Disponível |
| SP0877 | Apartamento · 3 habitações | Benicasim | Desde 420.000 € | 03/2027 | 2–4 | 2 | 83–149 m² | Almadraba | Para venda | Disponível |
| N8559 | Bungalow no rés do chão · 3 habitações | Torre-Pacheco | Desde 229.000 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 68–88 m² | Torrepacheco | Para venda | Disponível |
| N8567 | Semicobertura · 2 habitações | San Miguel de Salinas | Desde 299.900 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| N8577 | Apartamento · 5 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 335.000 € | 06/2028 | 2–3 | 2 | 63–106 m² | Mil Palmeras | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.