Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9529 | Apartamento | Torrevieja | 255.000 € | 07/2027 | 2 | 2 | 93 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| N9536 | Bungalow no andar superior · 2 habitações | San Javier | Desde 272.900 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 74–87 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N9540 | Moradia geminada | San Pedro del Pinatar | 455.000 € | 10/2027 | 3 | 3 | 112 m² | Los Antolinos | Para venda | Disponível |
| N9539 | Villa | Torre-Pacheco | 259.900 € | 07/2027 | 3 | 2 | 88 m² | El Jimenado | Para venda | Disponível |
| N9557 | Moradia em banda | San Javier | 380.000 € | 02/2028 | 3 | 2 | 95 m² | Parque del doce | Para venda | Disponível |
| N9561 | Apartamento · 6 habitações | Torre-Pacheco | Desde 226.900 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 67–86 m² | San Cayetano | Para venda | Disponível |
| N9565 | Bungalow no rés do chão · 3 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 299.900 € | 10/2027 | 2–3 | 2 | 60–87 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N9570 | Apartamento · 4 habitações | San Pedro del Pinatar | Desde 206.900 € | 11/2027 | 1–2 | 1 | 61–81 m² | Lo Pagan | Para venda | Disponível |
| N9569 | Villa | San Miguel de Salinas | 759.000 € | 01/2028 | 4 | 2 | 169 m² | Ciudad De Las Comunicaciones | Para venda | Disponível |
| N9568 | Cobertura | Benejúzar | 225.570 € | 09/2027 | 3 | 3 | 111 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N9575 | Apartamento · 4 habitações | San Fulgencio | Desde 148.000 € | 06/2026 | 2–3 | 1 | 71–93 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| SP1479 | Rés do chão · 2 habitações | Jávea | Desde 485.000 € | 12/2027 | 2–3 | 2 | 91–101 m² | Pueblo | Para venda | Disponível |
| N9589 | Villa | Pinoso | 390.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 168 m² | Campo | Para venda | Disponível |
| N9594 | Apartamento · 2 habitações | Torrevieja | Desde 255.000 € | 07/2028 | 2 | 2 | 79–90 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| N9597 | Moradia em banda · 2 habitações | La Unión | Desde 208.000 € | 01/2027 | 2–3 | 1 | 143–173 m² | centro | Para venda | Disponível |
| SP1510 | Cobertura · 4 habitações | Benitachell | Desde 473.000 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 82–109 m² | Cumbre Del Sol | Para venda | Disponível |
| N9602 | Villa | Polop | 970.000 € | 02/2026 | 4 | 4 | 200 m² | La Alberca | Para venda | Disponível |
| N9603 | Villa | Polop | 970.000 € | 05/2026 | 4 | 3 | 208 m² | La Alberca | Para venda | Disponível |
| N9620 | Apartamento · 8 habitações | San Pedro del Pinatar | Desde 205.000 € | 06/2028 | 1–3 | 1 | 50–87 m² | Lo Pagan | Para venda | Disponível |
| N9628 | Bungalow no rés do chão · 3 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 291.500 € | 01/2028 | 2–3 | 2 | 93–104 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N9626 | Villa | Águilas | 399.000 € | 06/2027 | 4 | 3 | 188 m² | Los Jardines | Para venda | Disponível |
| N9606 | Apartamento · 10 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 295.000 € | 01/2028 | 2–3 | 2 | 77–117 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N9632 | Bungalow no rés do chão · 5 habitações | Algorfa | Desde 305.000 € | 06/2027 | 2–3 | 2 | 74–105 m² | La Finca Golf | Para venda | Disponível |
| N9645 | Rés do chão · 5 habitações | Catral | Desde 195.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 84–96 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.