Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9786 | Bungalow no rés do chão · 2 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 269.900 € | 03/2028 | 3 | 2 | 75 m² | Lo Romero Golf | Para venda | Disponível |
| N9788 | Moradia geminada | Mazarrón | 302.000 € | 09/2027 | 3 | 2 | 88 m² | Puerto de Mazarrón | Para venda | Disponível |
| N9789 | Quad · 2 habitações | Bigastro | Desde 328.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 142–227 m² | Loma Alta | Para venda | Disponível |
| SP1657 | Apartamento · 6 habitações | Villajoyosa | Desde 275.500 € | 06/2028 | 1–3 | 1 | 42–88 m² | Cala de Finestrat | Para venda | Disponível |
| N9795 | Villa | Cartagena | 1.950.000 € | 03/2028 | 3 | 3 | 280 m² | Cabo de Palos | Para venda | Disponível |
| N9797 | Apartamento · 2 habitações | Torrevieja | Desde 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| N9809 | Moradia em banda · 2 habitações | Mazarrón | Desde 299.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 136 m² | Country Club | Para venda | Disponível |
| N9818 | Villa | Algorfa | 669.000 € | 03/2026 | 4 | 3 | 235 m² | La Finca Golf | Para venda | Disponível |
| N9821 | Villa · 2 habitações | Orihuela | Desde 1.470.000 € | 12/2027 | 3–4 | 3 | 247–275 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível |
| N9823 | Villa | Torrevieja | 725.000 € | 06/2026 | 3 | 2 | 120 m² | Los Balcones | Para venda | Disponível |
| N9824 | Villa | Lorca | 364.604 € | 12/2027 | 3 | 3 | 116 m² | Jardines de Almenara | Para venda | Disponível |
| N9825 | Villa | Benissa | 2.250.000 € | 01/2028 | 4 | 6 | 300 m² | La Fustera | Para venda | Disponível |
| N9826 | Rés do chão · 3 habitações | Mazarrón | Desde 115.000 € | 07/2027 | 2 | 1 | 59–61 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N9829 | Apartamento · 2 habitações | Mazarrón | Desde 195.000 € | 09/2027 | 2 | 2 | 69–73 m² | Puerto de Mazarrón | Para venda | Disponível |
| N9831 | Villa · 2 habitações | Pilar de la Horadada | Desde 475.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 124–150 m² | pueblo | Para venda | Disponível |
| N9835 | Villa · 2 habitações | Finestrat | Desde 690.950 € | 01/2028 | 3 | 2 | 114–128 m² | Balcón De Finestrat | Para venda | Disponível |
| SP1697 | Apartamento · 6 habitações | Vera | Desde 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Para venda | Disponível |
| N9837 | Apartamento · 3 habitações | Benijófar | Desde 329.900 € | 04/2028 | 3 | 2 | 84 m² | Benijófar | Para venda | Disponível |
| SP1703 | Apartamento · 5 habitações | Finestrat | Desde 335.000 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 71–105 m² | Balcón De Finestrat | Para venda | Disponível |
| N9839 | Apartamento · 4 habitações | Torrevieja | Desde 299.000 € | 04/2028 | 2–3 | 2 | 85–137 m² | Centro | Para venda | Disponível |
| SP1706 | Apartamento · 5 habitações | Moncofa | Desde 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | Para venda | Disponível |
| N9843 | Moradia geminada | Mutxamel | 625.000 € | 12/2027 | 3 | 3 | 124 m² | Cotoveta | Para venda | Disponível |
| N9844 | Moradia em banda · 2 habitações | Dolores | Desde 282.000 € | 02/2027 | 2–3 | 3 | 87 m² | Sector 2 | Para venda | Disponível |
| N9848 | Villa | San Pedro del Pinatar | 899.000 € | 02/2028 | 4 | 4 | 210 m² | Los Antolinos | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.